T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Olympic Nu 2020 Thứ 6 ngày 06-08-2021 |
|||||||||||||||
FT | Thụy Điển Nữ | 1 - 1 | Canada Nữ | ||||||||||||
|
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
Bảng E | ||||||||||
1. | V.Q Anh Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
2. | Canada Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
3. | Nhật Bản Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4. | Chile Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
Bảng F | ||||||||||
1. | Hà Lan Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 7 | |
2. | Brazil Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
3. | Zambia Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 1 | |
4. | Trung Quốc Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | -11 | 1 | |
Bảng G | ||||||||||
1. | Thụy Điển Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
2. | Mỹ Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
3. | Australia Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4. | New Zealand Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua