T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Cúp Tây Ban Nha Thứ 5 ngày 03-02-2022 |
|||||||||||||||
FT | Rayo Vallecano | 1 - 0 | Mallorca | ||||||||||||
FT | Valencia | 2 - 1 | Cadiz | ||||||||||||
KQBD Cúp Tây Ban Nha Thứ 6 ngày 04-02-2022 |
|||||||||||||||
FT | Real Sociedad | 0 - 4 | Real Betis | ||||||||||||
FT | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Real Madrid |
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
1. | Levante | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2. | Villarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3. | Cadiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4. | Granada | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5. | Celta Vigo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6. | Getafe | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7. | Girona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8. | Osasuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9. | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10. | Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11. | Zamora CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12. | Alaves | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13. | Alcoyano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14. | Malaga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15. | Mirandes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16. | Valencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
17. | Atl. Sanluqueno | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18. | Bergantinos FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
19. | Cartagena | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
20. | Cristo Atletico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
21. | Elche | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
22. | Huesca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
23. | Ibiza-Eivissa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
24. | Talavera | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
25. | Cultural Leonesa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
26. | Espanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
27. | Las Palmas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
28. | Atletico Mancha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
29. | CD Arenteiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
30. | CE Andratx | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
31. | Eibar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
32. | Leganes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
33. | S.S. Reyes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
34. | SD Ponferradina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
35. | Salamanca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
36. | UD Llanera | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
37. | Alcorcon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
38. | Amorebieta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
39. | Andorra FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
40. | Burgos CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
41. | Castellon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
42. | Fuenlabrada | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
43. | Rayo Majada. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
44. | Sporting Gijon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
45. | Valladolid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
46. | Zaragoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
47. | Deportivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
48. | Lugo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
49. | UCAM Murcia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
50. | Union Adarve | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
51. | Aguilas FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
52. | Albacete | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
53. | Almeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
54. | Atl. Baleares | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
55. | CD Calahorra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
56. | CD Ibiza IP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
57. | Guijuelo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
58. | Racing Ferrol | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
59. | Rayo Vallecano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
60. | Tenerife | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
61. | Cordoba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
62. | Gimnastic T. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
63. | Gimnástica Seg. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
64. | Linares Deportivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65. | Mallorca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
66. | Sevilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
67. | Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68. | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69. | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70. | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71. | San Fernando | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
72. | Solares | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
73. | Velez CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
74. | AD San Juan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
75. | Algeciras | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
76. | Cacereno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
77. | Gernika | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
78. | Inter de Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
79. | Real Oviedo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
80. | SD Logrones | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
81. | UD Logrones | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
82. | Xerez CD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
83. | CA Pulpileno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
84. | CD Marchamalo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
85. | CE Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
86. | Ceares | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
87. | Eldense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
88. | Mensajero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
89. | Naxara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
90. | Teruel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
91. | UD Alzira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
92. | UD Montijo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
93. | CD Brea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
94. | CD Cayon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
95. | Cornella | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
96. | Leioa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
97. | Racing Rioja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
98. | Real Union | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
99. | Sabadell | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
100. | Tudelano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
101. | Extremadura UD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
102. | Badajoz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
103. | CD Utrillas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
104. | Pena Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
105. | San Roque | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
106. | Unami | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
107. | CS Puertollano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
108. | Mollerussa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
109. | Alicante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
110. | CF San Agustin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
111. | Panaderia Pulido | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
112. | Ebro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
113. | Laguna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
114. | Villa de Fortuna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
115. | Huracan Melilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
116. | Victoria CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua