T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Cúp Tây Ban Nha Thứ 5 ngày 26-01-2023 |
|||||||||||||||
FT | Barcelona | 1 - 0 | Real Sociedad | ||||||||||||
FT | Osasuna | 1 - 1 | Sevilla | ||||||||||||
KQBD Cúp Tây Ban Nha Thứ 6 ngày 27-01-2023 |
|||||||||||||||
FT | Valencia | 1 - 3 | Athletic Bilbao | ||||||||||||
FT | Real Madrid | 1 - 1 | Atletico Madrid |
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
1. | Villarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2. | Mallorca | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3. | Celta Vigo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4. | Levante | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5. | Osasuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6. | Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7. | Cacereno | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8. | Eibar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9. | Elche | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10. | Espanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11. | Zamora CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12. | Andorra FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13. | CD Ibiza IP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14. | Pontevedra | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15. | Rayo Vallecano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16. | Athletic Bilbao | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17. | Alcoyano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
18. | Atletico Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
19. | CD Arenteiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
20. | CD Coria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
21. | Gimnastic T. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
22. | Guijuelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
23. | Mirandes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
24. | Numancia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
25. | Sevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
26. | Tenerife | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
27. | Valladolid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
28. | Talavera | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
29. | Granada | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
30. | Real Union | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
31. | Guadalajara | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
32. | Bergantinos FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
33. | Linares Deportivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
34. | Alaves | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
35. | Arenas de Getxo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
36. | Atl. Sanluqueno | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
37. | CD Diocesano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
38. | CF Intercity | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
39. | Cartagena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
40. | Cultural Leonesa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
41. | Ceuta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
42. | Las Palmas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
43. | UD Llanera | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
44. | Sestao | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
45. | Atletico Mancha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
46. | Getafe | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
47. | Salamanca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
48. | Gim. Torrelavega | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
49. | CE Andratx | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
50. | Hercules CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
51. | Huesca | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
52. | S.S. Reyes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
53. | Juventud Torr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
54. | La Nucia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
55. | Merida | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
56. | Real Oviedo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
57. | SD Beasain | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
58. | Castellon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
59. | San Roque | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
60. | Sporting Gijon | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
61. | Utebo FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
62. | Alcorcon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
63. | Atl. Baleares | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
64. | CD Arnedo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
65. | UCAM Murcia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
66. | CD Atletico Paso | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
67. | Coruxo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
68. | Eldense | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
69. | Girona | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
70. | Malaga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
71. | Murcia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
72. | Navalcarnero | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
73. | Ourense | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
74. | Pena Deportiva | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
75. | Quintanar del Rey | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
76. | UD Logrones | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
77. | Albacete | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
78. | Amorebieta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
79. | Atl. Saguntino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
80. | Burgos CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
81. | CD Huetor Tajar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
82. | Cristo Atletico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
83. | Gernika | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
84. | Leganes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
85. | CD Calahorra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
86. | Recreativo Huelva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
87. | Aguilas FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
88. | UD Ibiza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
89. | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90. | Racing Santander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91. | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92. | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93. | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94. | Cadiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
95. | Yeclano Dep. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
96. | SD Ponferradina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
97. | Union Adarve | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
98. | CD Alfaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
99. | CD Utrera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
100. | Cirbonero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
101. | Lleida Esportiu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
102. | Gimnástica Seg. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
103. | Lugo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
104. | Racing Ferrol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
105. | Teruel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
106. | Zaragoza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
107. | CD Manacor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
108. | CE Manresa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
109. | Mollerussa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
110. | Rayo Majada. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
111. | AD San Juan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
112. | Solares | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
113. | Almeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
114. | CD Lealtad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
115. | Deportivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
116. | Velez CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
117. | San Fernando | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
118. | Fuenlabrada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
119. | Racing Rioja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
120. | SD Logrones | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
121. | SD Almazan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
122. | Inter de Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
123. | UD Alzira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
124. | UD Barbadas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
125. | Xerez CD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
126. | Velarde CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
127. | Algeciras | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
128. | Vimenor CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
129. | CD Cazalegas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
130. | CD Fuentes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
131. | Naxara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
132. | CD LAlcora | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
133. | Ceares | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
134. | CD Rincon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
135. | Cordoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
136. | UD Montijo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
137. | CE Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
138. | Las Rozas CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
139. | UE Olot | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
140. | Mensajero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
141. | CD Algar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
142. | CD Autol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
143. | CD Santa Amalia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
144. | CA Pulpileno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
145. | CD Marchamalo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
146. | Tudelano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
147. | Leioa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
148. | CD Cayon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
149. | CD Brea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
150. | Sabadell | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
151. | Cornella | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
152. | Extremadura UD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
153. | Unami | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
154. | CD Utrillas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
155. | Badajoz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
156. | Pena Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
157. | CS Puertollano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
158. | Panaderia Pulido | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
159. | Alicante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
160. | CF San Agustin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
161. | Ebro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
162. | Laguna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
163. | Villa de Fortuna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
164. | Victoria CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
165. | Huracan Melilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua