T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Vòng loại WC Nữ 2023 Thứ 3 ngày 12-04-2022 |
|||||||||||||||
Hoãn | Malta Nữ | - | Nga Nữ | ||||||||||||
FT | Armenia Nữ | 0 - 4 | Albania Nữ | ||||||||||||
FT | Montenegro Nữ | 0 - 2 | Bosnia & Herz Nữ | ||||||||||||
FT | Kazakhstan Nữ | 0 - 3 | Wales Nữ | ||||||||||||
FT | Serbia Nữ | 3 - 2 | Đức Nữ | ||||||||||||
FT | Croatia Nữ | 0 - 1 | Romania Nữ | ||||||||||||
FT | Lithuania Nữ | 4 - 0 | Moldova Nữ | ||||||||||||
FT | Phần Lan Nữ | 6 - 0 | Georgia Nữ | ||||||||||||
FT | Séc Nữ | 0 - 1 | Iceland Nữ | ||||||||||||
FT | Thụy Sỹ Nữ | 0 - 1 | Italia Nữ | ||||||||||||
FT | Đan Mạch Nữ | 2 - 0 | Azerbaijan Nữ | ||||||||||||
FT | Luxembourg Nữ | 2 - 1 | North Macedonia Nữ | ||||||||||||
FT | Israel Nữ | 1 - 0 | T.N.Kỳ Nữ | ||||||||||||
FT | Thụy Điển Nữ | 1 - 1 | Ireland Nữ | ||||||||||||
KQBD Vòng loại WC Nữ 2023 Thứ 4 ngày 13-04-2022 |
|||||||||||||||
FT | Áo Nữ | 8 - 0 | Latvia Nữ | ||||||||||||
FT | Na Uy Nữ | 2 - 1 | Ba Lan Nữ | ||||||||||||
FT | Hy Lạp Nữ | 3 - 0 | Estonia Nữ | ||||||||||||
FT | Kosovo Nữ | 1 - 6 | Bỉ Nữ | ||||||||||||
FT | B.D.Nha Nữ | 3 - 0 | Bulgaria Nữ | ||||||||||||
FT | Scotland Nữ | 0 - 2 | T.B.Nha Nữ | ||||||||||||
FT | Bắc Ireland Nữ | 0 - 5 | Anh Nữ | ||||||||||||
FT | Pháp Nữ | 1 - 0 | Slovenia Nữ | ||||||||||||
KQBD Vòng loại WC Nữ 2023 Thứ 5 ngày 23-06-2022 |
|||||||||||||||
FT | Bulgaria Nữ | 0 - 2 | Israel Nữ | ||||||||||||
KQBD Vòng loại WC Nữ 2023 Thứ 6 ngày 24-06-2022 |
|||||||||||||||
FT | Latvia Nữ | 1 - 0 | Luxembourg Nữ | ||||||||||||
FT | Moldova Nữ | 0 - 4 | Romania Nữ | ||||||||||||
KQBD Vòng loại WC Nữ 2023 Thứ 7 ngày 25-06-2022 |
|||||||||||||||
FT | Belarus Nữ | 2 - 1 | Séc Nữ | ||||||||||||
FT | Ukraina Nữ | 0 - 4 | Scotland Nữ | ||||||||||||
KQBD Vòng loại WC Nữ 2023 Thứ 2 ngày 27-06-2022 |
|||||||||||||||
FT | Georgia Nữ | 0 - 9 | Ireland Nữ | ||||||||||||
KQBD Vòng loại WC Nữ 2023 Thứ 3 ngày 28-06-2022 |
|||||||||||||||
FT | Moldova Nữ | 1 - 1 | Lithuania Nữ | ||||||||||||
FT | Estonia Nữ | 4 - 2 | Kazakhstan Nữ | ||||||||||||
KQBD Vòng loại WC Nữ 2023 Thứ 4 ngày 29-06-2022 |
|||||||||||||||
FT | Ukraina Nữ | 2 - 0 | Hungary Nữ | ||||||||||||
FT | Hà Lan Nữ | 3 - 0 | Belarus Nữ |
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
Bảng A | ||||||||||
1. | Thụy Điển Nữ | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 2 | 25 | 19 | |
2. | Ireland Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 4 | 20 | 11 | |
3. | Phần Lan Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 | |
4. | Slovakia Nữ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
5. | Georgia Nữ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 | -50 | 0 | |
Bảng B | ||||||||||
1. | T.B.Nha Nữ | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 18 | |
2. | Scotland Nữ | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 13 | |
3. | Hungary Nữ | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
4. | Ukraina Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 7 | |
5. | Đảo Faroe Nữ | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 47 | -45 | 0 | |
Bảng C | ||||||||||
1. | Hà Lan Nữ | 8 | 6 | 2 | 0 | 33 | 3 | 30 | 20 | |
2. | Iceland Nữ | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 | 15 | |
3. | Belarus Nữ | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 7 | |
4. | Séc Nữ | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 5 | |
5. | Síp Nữ | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 42 | -40 | 1 | |
Bảng D | ||||||||||
1. | Anh Nữ | 8 | 8 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 24 | |
2. | Áo Nữ | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 5 | 35 | 19 | |
3. | Bắc Ireland Nữ | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 14 | 17 | 13 | |
4. | Luxembourg Nữ | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 33 | -25 | 9 | |
5. | North Macedonia Nữ | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 50 | -43 | 3 | |
6. | Latvia Nữ | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 57 | -52 | 3 | |
Bảng E | ||||||||||
1. | Đan Mạch Nữ | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 24 | |
2. | Nga Nữ | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 15 | |
3. | Bosnia & Herz Nữ | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 10 | |
4. | Montenegro Nữ | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 9 | |
5. | Malta Nữ | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 4 | |
6. | Azerbaijan Nữ | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 21 | -19 | 3 | |
Bảng F | ||||||||||
1. | Na Uy Nữ | 8 | 7 | 1 | 0 | 41 | 2 | 39 | 22 | |
2. | Bỉ Nữ | 8 | 6 | 1 | 1 | 49 | 6 | 43 | 19 | |
3. | Ba Lan Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 14 | |
4. | Albania Nữ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 10 | |
5. | Kosovo Nữ | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 27 | -21 | 4 | |
6. | Armenia Nữ | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 62 | -62 | 0 | |
Bảng G | ||||||||||
1. | Italia Nữ | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 2 | 28 | 21 | |
2. | Thụy Sỹ Nữ | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 4 | 23 | 19 | |
3. | Romania Nữ | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 | |
4. | Croatia Nữ | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 7 | |
5. | Lithuania Nữ | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 27 | -21 | 5 | |
6. | Moldova Nữ | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 26 | -25 | 1 | |
Bảng H | ||||||||||
1. | Đức Nữ | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 5 | 31 | 21 | |
2. | Serbia Nữ | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 18 | |
3. | B.D.Nha Nữ | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 16 | |
4. | T.N.Kỳ Nữ | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 10 | |
5. | Israel Nữ | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 23 | -18 | 6 | |
6. | Bulgaria Nữ | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | -26 | 0 | |
Bảng I | ||||||||||
1. | Pháp Nữ | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 24 | |
2. | Wales Nữ | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 5 | 16 | 16 | |
3. | Slovenia Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 6 | 13 | 14 | |
4. | Hy Lạp Nữ | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 22 | -11 | 13 | |
5. | Estonia Nữ | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 34 | -29 | 3 | |
6. | Kazakhstan Nữ | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 30 | -26 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua