T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Cúp Đức Thứ 4 ngày 03-05-2023 |
|||||||||||||||
FT | Freiburg | 1 - 5 | Leipzig | ||||||||||||
KQBD Cúp Đức Thứ 5 ngày 04-05-2023 |
|||||||||||||||
FT | Stuttgart | 2 - 3 | Ein.Frankfurt |
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
1. | Paderborn 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2. | M.gladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3. | Karlsruher | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
4. | Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
5. | A.Bielefeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
6. | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
7. | Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
8. | Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9. | Ein.Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10. | Sandhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11. | Fort.Dusseldorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12. | B.Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13. | Bochum | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14. | Darmstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15. | Hannover 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16. | Mainz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
17. | Heidenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18. | Nurnberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
19. | Stuttgart Kickers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
20. | Osnabruck | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
21. | Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
22. | St. Pauli | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
23. | Wer.Bremen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
24. | Lubeck | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25. | Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26. | Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
27. | Ein.Braunschweig | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
28. | FC Koln | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
29. | Hertha Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
30. | Jahn Regensburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
31. | Chemnitzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
32. | Babelsberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
33. | Freiburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
34. | Hamburger | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
35. | Wuppertaler | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
36. | Kaiserslautern | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
37. | SpVgg Bayreuth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
38. | Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
39. | Hoffenheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
40. | Holstein Kiel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
41. | Rodinghausen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
42. | Preussen Munster | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
43. | Waldhof Man. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44. | Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45. | B.Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
46. | SV Straelen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
47. | E.Cottbus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
48. | CZ Jena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
49. | Weiche Flensburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
50. | Dynamo Dresden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
51. | Hansa Rostock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
52. | Greuther Furth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
53. | Illertissen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
54. | Kaan-Marienborn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
55. | Offenbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
56. | Erzgebirge Aue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
57. | SSV Ulm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
58. | Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
59. | Munchen 1860 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
60. | Meppen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
61. | TSV Schott Mainz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
62. | Wurzburger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
63. | Viktoria Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
64. | Turkgucu-Ataspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
65. | Magdeburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
66. | Greifswalder FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
67. | Rehden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
68. | TuS BW Lohne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
69. | Bremer SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
70. | Vik.Koln | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
71. | Sportfreunde Lotte | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
72. | Villingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
73. | FV Engers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
74. | SV Oberachern | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
75. | Neustrelitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
76. | Teutonia Ottensen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
77. | Koblenz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
78. | Ein.Wernigerode | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
79. | Wehen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
80. | Lok.Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
81. | Ein. Norderstedt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
82. | VfL Oldenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
83. | Berliner FC Dynamo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua