T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Liên Đoàn Thái Lan Thứ 4 ngày 26-04-2023 |
|||||||||||||||
FT | Prachuap FC | 0 - 2 | Buriram Utd | ||||||||||||
FT | BG Pathum United | 2 - 1 | Ratchaburi | ||||||||||||
|
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
1. | Lamphun Warrior | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2. | BG Pathum United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3. | Buriram Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4. | Khonkaen Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5. | Muang Thong Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6. | Kanchanaburi City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7. | Lampang | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8. | Ayutthaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9. | Bangkok Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10. | Samut Songkhram | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11. | Samut Prakan City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
12. | Phitsanulok FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
13. | Young Singh Utd | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
14. | Chainat Hornbill FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
15. | Nong Bua Pitchaya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
16. | Prachuap FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
17. | Rayong FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
18. | Suphanburi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
19. | Uthai Thani FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
20. | Chiangmai FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21. | Kasetsart FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
22. | Chiangmai United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23. | Chonburi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24. | Nakhon Pathom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25. | Ratchaburi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26. | Sukhothai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27. | Police Tero FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28. | Raj Pracha Thailand | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
29. | Chiangrai Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
30. | Muang Loei Utd | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
31. | Krabi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
32. | Customs United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
33. | Port FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
34. | Chainat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35. | Udon Thani FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36. | Lopburi FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
37. | MH Nakhonsi City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
38. | Sisaket FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
39. | Nakhon Ratch. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
40. | Bangkok FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
41. | Huai Thalaeng Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
42. | Pluakdaeng United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
43. | Songkhla FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua