T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Cúp Việt Nam CN ngày 20-08-2023 |
|||||||||||||||
FT | Thanh Hóa | 0 - 0 | Viettel | ||||||||||||
|
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
1. | Viettel | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | |
2. | Thanh Hóa | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
3. | PVF CAND | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
4. | CA Hà Nội | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
5. | HA Gia Lai | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
6. | Sài Gòn FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | |
7. | Bình Định | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
8. | BCM Bình Dương | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9. | HL Hà Tĩnh | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
10. | Phù Đổng | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
11. | ĐT Long An | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
12. | Quảng Nam | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
13. | Cần Thơ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
14. | Nam Định | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
15. | SHB Đà Nẵng | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
16. | Hải Phòng | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
17. | SL Nghệ An | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
18. | TP.HCM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
19. | Bà Rịa Vũng Tàu | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
20. | Hà Nội FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21. | Bình Phước | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22. | Hòa Bình | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23. | Khánh Hòa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24. | Phú Thọ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25. | Đăk Lăk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26. | Thừa Thiên Huế | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
27. | Bình Thuận | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua