T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Cúp Uzbekistan Thứ 5 ngày 31-08-2023 |
|||||||||||||||
FT | Dinamo Samarkand | 2 - 2 | Olympic FK | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
KQBD Cúp Uzbekistan Thứ 7 ngày 02-09-2023 |
|||||||||||||||
FT | Turon Yaypan | 1 - 2 | Nasaf Qarshi | ||||||||||||
KQBD Cúp Uzbekistan CN ngày 03-09-2023 |
|||||||||||||||
FT | FK AGMK | 4 - 2 | Xorazm Urganch | ||||||||||||
FT | Navbahor | 2 - 0 | Surkhon Termiz |
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
1. | Olympic FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2. | Turon Yaypan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3. | Xorazm Urganch | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4. | Navbahor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5. | Nasaf Qarshi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6. | Dinamo Samarkand | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7. | FK AGMK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8. | Bunyodkor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9. | Qyzylqum | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10. | Surkhon Termiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
11. | Andijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Sogdiana Jizzakh | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
13. | Buxoro | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
14. | Mash'al Mubarek | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
15. | Pakhtakor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
16. | Lok. Tashkent | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
17. | Metallurg Bekabad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
18. | Aral Samali | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
19. | Pakhtakor 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
20. | Kokand-1912 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21. | Andijan SGS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
22. | Neftchi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
23. | Shurtan Guzar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua