T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Cúp Thụy Sỹ Thứ 7 ngày 16-09-2023 |
|||||||||||||||
FT | Wil 1900 | 1 - 1 | Stade L. Ouchy | ||||||||||||
FT | Neuchatel Xamax | 0 - 1 | Young Boys | ||||||||||||
FT | Sion | 3 - 0 | Grasshoppers | ||||||||||||
FT | Lancy | 0 - 3 | Lugano | ||||||||||||
FT | Rapperswil-Jona | 1 - 0 | Yverdon | ||||||||||||
FT | Black Stars | 4 - 1 | La Chaux-de-Fonds | ||||||||||||
FT | SC Kriens | 4 - 0 | Baden | ||||||||||||
FT | Thun | 1 - 1 | Luzern | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
KQBD Cúp Thụy Sỹ CN ngày 17-09-2023 |
|||||||||||||||
FT | Bulle | 1 - 4 | Servette | ||||||||||||
FT | Bosporus Bern | 0 - 8 | Basel | ||||||||||||
FT | FC Greifensee | 1 - 2 | FC Onex | ||||||||||||
FT | Delemont | 2 - 1 | St. Gallen | ||||||||||||
FT | Bruhl | 0 - 4 | Lausanne Sports | ||||||||||||
FT | Bellinzona | 1 - 1 | Schaffhausen | ||||||||||||
FT | Tuggen | 0 - 3 | Zurich | ||||||||||||
FT | Aarau | 1 - 2 | Winterthur |
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
1. | Basel | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2. | Lausanne Sports | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3. | SC Kriens | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4. | Black Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5. | Servette | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6. | Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7. | Sion | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8. | Wohlen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
9. | Zurich | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10. | Biel-Bienne | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
11. | Chiasso | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12. | Delemont | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13. | FC Rotkreuz | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
14. | FC Onex | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15. | Winterthur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16. | Rapperswil-Jona | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17. | Young Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18. | Arbedo-Castione | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
19. | Luzern | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
20. | Stade L. Ouchy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
21. | Thun | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
22. | Wil 1900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
23. | Bellinzona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | Aarau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26. | FC Greifensee | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
27. | FC Koniz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28. | St. Gallen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
29. | Neuchatel Xamax | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
30. | Etoile | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
31. | Yverdon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32. | Bulle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
33. | La Chaux-de-Fonds | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34. | Port/Gletterens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
35. | Grasshoppers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
36. | Lancy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
37. | Tuggen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
38. | FC Goldstern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
39. | FC Breitenrain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
40. | Baden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
41. | FC Meyrin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
42. | Bruhl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
43. | Sarmenstorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
44. | Bosporus Bern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua