T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Cúp Thổ Nhĩ Kỳ Thứ 2 ngày 12-06-2023 |
|||||||||||||||
FT | Fenerbahce | 2 - 0 | Istanbul BB | ||||||||||||
|
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
1. | Karacabey Bele. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2. | Sivasspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3. | Fatih Karagumruk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4. | Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5. | Besiktas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6. | Fenerbahce | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7. | Gaziantep B.B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8. | Istanbul BB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9. | Menemen Bld | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10. | Ankaragucu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11. | Kayserispor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12. | Umraniyespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13. | Bandirmaspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14. | Antalyaspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15. | Galatasaray | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16. | Adana Demirspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
17. | Alanyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
18. | Eyupspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
19. | Hatayspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20. | Denizlispor | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
21. | Rizespor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
22. | Kocaelispor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
23. | Bodrumspor SK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
24. | Konyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
25. | Kasimpasa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26. | Keciorengucu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
27. | Manisa FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
28. | Bursaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
29. | Sanliurfaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
30. | Afjet Afyonspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31. | Boluspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
32. | Akhisar Bld. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33. | Goztepe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
34. | Istanbulspor AS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35. | Malatyaspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
36. | Genclerbirligi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
37. | Tuzlaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
38. | Arnavutkoy Bld. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
39. | Erokspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
40. | Samsunspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
41. | Ankaraspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
42. | Usak Spor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
43. | Giresunspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
44. | Altay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
45. | Ankara Demirspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
46. | Sakaryaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
47. | Vanspor FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
48. | Nazilli Belediyespor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
49. | Hekimoglu Trabzon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
50. | 68 Aksaray Bld. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
51. | Kahta 02 Spor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
52. | Mardin BB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua