T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Brazil Carioca Thứ 2 ngày 13-03-2023 |
|||||||||||||||
FT | Volta Redonda/RJ | 2 - 1 | Fluminense/RJ | ||||||||||||
KQBD Brazil Carioca Thứ 3 ngày 14-03-2023 |
|||||||||||||||
FT | Flamengo/RJ | 3 - 2 | Vasco DG/RJ | ||||||||||||
KQBD Brazil Carioca CN ngày 19-03-2023 |
|||||||||||||||
FT | Nova Iguacu/RJ | 1 - 1 | Audax Rio/RJ | ||||||||||||
FT | Fluminense/RJ | 7 - 0 | Volta Redonda/RJ | ||||||||||||
FT | Portuguesa/RJ | 0 - 0 | Botafogo/RJ | ||||||||||||
KQBD Brazil Carioca Thứ 2 ngày 20-03-2023 |
|||||||||||||||
FT | Vasco DG/RJ | 1 - 3 | Flamengo/RJ |
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
1. | Fluminense/RJ | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 4 | 16 | 25 | |
2. | Vasco DG/RJ | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 6 | 14 | 23 | |
3. | Flamengo/RJ | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 6 | 13 | 23 | |
4. | Volta Redonda/RJ | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 20 | |
5. | Botafogo/RJ | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 6 | 7 | 19 | |
6. | Audax Rio/RJ | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 16 | |
7. | Nova Iguacu/RJ | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 13 | |
8. | Portuguesa/RJ | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 13 | |
9. | Bangu/RJ | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 | 12 | |
10. | Madureira/RJ | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 18 | -13 | 9 | |
11. | Boavista/RJ | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 | 6 | |
12. | Resende/RJ | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 22 | -19 | 4 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua