T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD VĐQG Hồng Kông Thứ 7 ngày 18-03-2023 |
|||||||||||||||
FT | Southern District | 1 - 0 | Resources Capital | ||||||||||||
FT | Lee Man FC | 1 - 1 | Eastern AA | ||||||||||||
KQBD VĐQG Hồng Kông CN ngày 19-03-2023 |
|||||||||||||||
FT | Tai Po | 2 - 1 | Kitchee | ||||||||||||
FT | Sham Shui Po | 0 - 7 | HK Ranger | ||||||||||||
FT | Hồng Kông U23 | 1 - 1 | Hong Kong FC |
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
1. | Kitchee | 15 | 13 | 0 | 2 | 67 | 5 | 62 | 39 | |
2. | Lee Man FC | 15 | 12 | 1 | 2 | 39 | 10 | 29 | 37 | |
3. | Southern District | 15 | 10 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 31 | |
4. | HK Ranger | 15 | 7 | 3 | 5 | 33 | 14 | 19 | 24 | |
5. | Hong Kong FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 18 | -3 | 23 | |
6. | Eastern AA | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 13 | 11 | 22 | |
7. | Tai Po | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 | 16 | |
8. | Resources Capital | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 29 | -15 | 15 | |
9. | Sham Shui Po | 15 | 2 | 0 | 13 | 4 | 54 | -50 | 6 | |
10. | Hồng Kông U23 | 15 | 0 | 1 | 14 | 4 | 59 | -55 | 1 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua