T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD VCK U21 Châu Âu 2023 Thứ 7 ngày 08-07-2023 |
|||||||||||||||
FT | Anh U21 | 1 - 0 | T.B.Nha U21 | ||||||||||||
|
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
Bảng A | ||||||||||
1. | Georgia U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
2. | B.D.Nha U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
3. | Hà Lan U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4. | Bỉ U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
Bảng B | ||||||||||
1. | T.B.Nha U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
2. | Ukraina U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
3. | Croatia U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
4. | Romania U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
Bảng C | ||||||||||
1. | Anh U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
2. | Israel U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
3. | Séc U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
4. | Đức U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
Bảng D | ||||||||||
1. | Pháp U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
2. | Na Uy U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
3. | Italia U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4. | Thụy Sỹ U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua