T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
1. | CA Penarol | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 13 | 22 | 36 | |
2. | Defensor SC | 15 | 9 | 5 | 1 | 31 | 11 | 20 | 32 | |
3. | Nacional(URU) | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 14 | 15 | 32 | |
4. | El Tanque Sisley | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 17 | 6 | 30 | |
5. | CA River Plate (URU) | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 17 | 4 | 21 | |
6. | CA Fenix | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 24 | 0 | 21 | |
7. | Bella Vista | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 17 | -4 | 20 | |
8. | Wanderers | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 24 | -2 | 19 | |
9. | CA Juventud | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | 19 | |
10. | Cerro Montevideo | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 17 | -3 | 18 | |
11. | Central Espanol | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | 16 | |
12. | Liverpool P. (URU) | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 28 | -7 | 15 | |
13. | CA Progreso | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 28 | -11 | 15 | |
14. | Racing Club (URU) | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 | 13 | |
15. | Cerro Largo | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 20 | -6 | 12 | |
16. | Danubio | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | 27 | -12 | 9 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua