T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD U16 Đông Nam Á Thứ 6 ngày 12-08-2022 |
|||||||||||||||
FT | Thái Lan U16 | 3 - 0 | Myanmar U16 | ||||||||||||
FT | Indonesia U16 | 1 - 0 | Việt Nam U16 | ||||||||||||
|
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
Bảng A | ||||||||||
1. | Indonesia U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
2. | Việt Nam U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
3. | Philippines U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
4. | Singapore U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 | |
Bảng B | ||||||||||
1. | Thái Lan U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | |
2. | Lào U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 5 | |
3. | Đông Timo U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 4 | |
4. | Brunei U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | -25 | 0 | |
Bảng C | ||||||||||
1. | Myanmar U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
2. | Malaysia U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | |
3. | Campuchia U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4. | Australia U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua