T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Nữ Australia Thứ 7 ngày 25-03-2023 |
|||||||||||||||
82![]() |
Western United Nữ | 0 - 3 | Canberra Utd Nữ | ||||||||||||
82![]() |
Newcastle Jets Nữ | 3 - 2 | Wellington Phoenix Nữ | ||||||||||||
83![]() |
Sydney FC Nữ | 3 - 0 | Adelaide Utd Nữ | ||||||||||||
KQBD Nữ Australia CN ngày 26-03-2023 |
|||||||||||||||
Melb. Victory Nữ | ? - ? | Brisbane Roar Nữ | |||||||||||||
Perth Glory Nữ | ? - ? | Melbourne City Nữ |
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
1. | Western United Nữ | 11 | 9 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 27 | |
2. | Melbourne City Nữ | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 11 | 13 | 25 | |
3. | Sydney FC Nữ | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 9 | 17 | 24 | |
4. | Melb. Victory Nữ | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 21 | |
5. | Brisbane Roar Nữ | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 19 | -7 | 15 | |
6. | Canberra Utd Nữ | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | 14 | |
7. | Adelaide Utd Nữ | 12 | 4 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 13 | |
8. | Perth Glory Nữ | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 | |
9. | WS Wanderers Nữ | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 14 | -5 | 11 | |
10. | Newcastle Jets Nữ | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 31 | -16 | 7 | |
11. | Wellington Phoenix Nữ | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 20 | -9 | 5 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua