T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Malay Super League Thứ 3 ngày 08-08-2023 |
|||||||||||||||
FT | Selangor FA | 2 - 0 | Kuala Lumpur FA | ||||||||||||
FT | Kelantan United | 1 - 4 | Terengganu | ||||||||||||
FT | Kedah FA | 2 - 0 | Sri Pahang FC | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
KQBD Malay Super League Thứ 4 ngày 09-08-2023 |
|||||||||||||||
FT | Sabah FA | 1 - 5 | Darul Takzim | ||||||||||||
FT | Perak FA | 3 - 1 | Penang FA | ||||||||||||
FT | Kelantan | 2 - 0 | Negeri Sembilan | ||||||||||||
KQBD Malay Super League CN ngày 10-09-2023 |
|||||||||||||||
Hoãn | PDRM FA | - | Kuching FA |
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
1. | Darul Takzim | 21 | 20 | 1 | 0 | 82 | 7 | 75 | 61 | |
2. | Selangor FA | 21 | 15 | 1 | 5 | 59 | 21 | 38 | 46 | |
3. | Kedah FA | 21 | 14 | 2 | 5 | 42 | 25 | 17 | 44 | |
4. | Sabah FA | 21 | 13 | 3 | 5 | 50 | 32 | 18 | 42 | |
5. | Sri Pahang FC | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 21 | 14 | 40 | |
6. | Terengganu | 21 | 10 | 5 | 6 | 39 | 23 | 16 | 35 | |
7. | Kuala Lumpur FA | 21 | 8 | 7 | 6 | 38 | 34 | 4 | 31 | |
8. | PDRM FA | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 23 | -2 | 27 | |
9. | Negeri Sembilan | 21 | 4 | 9 | 8 | 26 | 41 | -15 | 21 | |
10. | Penang FA | 21 | 5 | 4 | 12 | 25 | 38 | -13 | 19 | |
11. | Perak FA | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 47 | -31 | 16 | |
12. | Kelantan United | 21 | 2 | 5 | 14 | 22 | 54 | -32 | 11 | |
13. | Kelantan | 21 | 2 | 2 | 17 | 24 | 87 | -63 | 8 | |
14. | Kuching FA | 20 | 1 | 4 | 15 | 15 | 41 | -26 | 7 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua