T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Malay Premier League Thứ 7 ngày 17-09-2022 |
|||||||||||||||
FT | Terengganu II | 2 - 0 | FAM-MSN | ||||||||||||
FT | Perak FA | 1 - 1 | Kuching FA | ||||||||||||
FT | PDRM FA | 0 - 1 | UiTM FC | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
KQBD Malay Premier League Thứ 6 ngày 30-09-2022 |
|||||||||||||||
FT | Selangor II | 0 - 1 | Johor Darul Takzim II | ||||||||||||
FT | Kelantan United | 1 - 1 | Kelantan |
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
1. | Johor Darul Takzim II | 17 | 13 | 3 | 1 | 37 | 11 | 26 | 42 | |
2. | Kelantan | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | 34 | |
3. | Kuching FA | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 19 | 11 | 34 | |
4. | Terengganu II | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 18 | 11 | 33 | |
5. | Kelantan United | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 19 | 3 | 25 | |
6. | PDRM FA | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 28 | -8 | 21 | |
7. | UiTM FC | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 25 | -7 | 20 | |
8. | Perak FA | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 30 | -14 | 17 | |
9. | Selangor II | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 25 | -11 | 16 | |
10. | FAM-MSN | 18 | 2 | 2 | 14 | 10 | 33 | -23 | 8 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua