T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Liên Đoàn Phần Lan Thứ 7 ngày 01-04-2023 |
|||||||||||||||
FT | Helsinki | 2 - 1 | AC Oulu | ||||||||||||
|
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
Bảng A | ||||||||||
1. | Helsinki | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
2. | Inter Turku | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | |
3. | Lahti | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
4. | KTP Kotka | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
5. | Honka | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | |
6. | IFK Mariehamn | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | 2 | |
Bảng B | ||||||||||
1. | AC Oulu | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | |
2. | Haka | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
3. | KuPS | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 7 | |
4. | VPS Vaasa | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
5. | Seinajoen JK | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
6. | Ilves Tampere | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua