Kết Quả Giao Hữu ĐTQG - KQBD Quốc Tế mới nhất

Kết quả giải Giao Hữu ĐTQG mới nhất

T/G TT Chủ Tỷ số Khách Châu á Chủ Khách Tài xỉu Trên Dưới Thắng Hòa Thua Hiệp 1

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 7 ngày 04-03-2023

FT Grenada 1 - 2 St.Lucia 0-1

KQBD Giao Hữu ĐTQG CN ngày 12-03-2023

FT Jamaica 0 - 1 Trinidad & T. 0-0

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 2 ngày 13-03-2023

FT Guatemala 1 - 1 Panama 0-1

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 4 ngày 15-03-2023

FT Jamaica 0 - 0 Trinidad & T. 0-0
Hoãn Bangladesh - Malawi -

KQBD Giao Hữu ĐTQG CN ngày 19-03-2023

FT Ethiopia 1 - 0 Rwanda 0-0

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 2 ngày 20-03-2023

FT Fiji 1 - 2 Vanuatu 1-2

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 3 ngày 21-03-2023

FT Tahiti 0 - 2 New Caledonia 0-0
FT Maldives 1 - 0 Pakistan 1-0

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 4 ngày 22-03-2023

FT Nepal 2 - 0 Lào 0 : 1 1/4 -0.98 0.80 3 0.95 0.85 4.30 1.43 5.30 1-0
FT Ấn Độ 1 - 0 Myanmar 0 : 1 1/4 0.91 0.91 2 3/4 0.87 0.93 4.50 1.35 6.40 1-0

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 5 ngày 23-03-2023

FT Ireland 3 - 2 Latvia 0 : 1 3/4 0.84 -0.94 2 3/4 0.94 0.94 6.60 1.18 19.00 2-2
FT Fiji 2 - 2 Fiji U20 0-0
FT El Salvador 0 - 1 Honduras 1/4 : 0 0.99 0.90 2 -0.90 0.77 2.99 3.75 2.23 0-1
FT Solomon Islands 2 - 0 Vanuatu 0-0
FT New Zealand 0 - 0 Trung Quốc 0 : 3/4 0.92 0.96 2 0.85 -0.99 3.50 1.68 5.80 0-0
FT Hồng Kông 1 - 1 Singapore 0 : 3/4 0.87 0.95 2 1/4 0.88 0.92 3.30 1.65 4.70 1-1
FT Malaysia 1 - 0 Turkmenistan 0 : 1 -0.97 0.79 2 1/2 0.99 0.81 3.60 1.58 4.80 1-0

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 6 ngày 24-03-2023

FT Iran 1 - 1 Nga 0 : 1/4 0.91 0.98 2 0.86 -0.98 2.92 2.25 2.97 0-1
FT Hungary 1 - 0 Estonia 0 : 1 1/2 -0.97 0.87 2 1/2 0.99 0.89 5.10 1.32 10.00 1-0
FT Argentina 2 - 0 Panama 0 : 4 1/4 0.83 0.99 4 3/4 0.85 0.95 13.50 1.01 17.00 0-0
FT Tahiti 2 - 1 New Caledonia 1-1
FT Australia 3 - 1 Ecuador 0 : 0 -0.88 0.76 2 0.82 -0.94 3.10 3.00 2.51 2-1
FT Nhật Bản 1 - 1 Uruguay 0 : 1/4 0.93 0.96 2 0.83 -0.94 3.20 2.23 3.45 0-1
FT Hàn Quốc 2 - 2 Colombia 0 : 1/4 -0.92 0.81 2 0.79 -0.92 3.10 2.47 3.10 2-0

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 7 ngày 25-03-2023

FT Uzbekistan 1 - 0 Bolivia 0 : 1/4 0.90 0.99 2 0.84 -0.96 3.10 2.23 3.55 1-0
FT Arập Xêut 1 - 2 Venezuela 0 : 0 0.85 -0.95 2 0.92 0.96 2.97 2.64 2.98 0-2
FT Kuwait 2 - 0 Philippines 0 : 1 1/2 0.97 0.85 2 3/4 0.88 0.92 4.75 1.29 7.40 0-0
Bangladesh ? - ? Seychelles -
Lào ? - ? Bhutan -
Myanmar ? - ? Kyrgyzstan -
Indonesia ? - ? Burundi -
Georgia ? - ? Mông Cổ 0 : 2 1/4 0.82 1.00 3 1/4 0.90 0.90 7.70 1.08 15.00 -

KQBD Giao Hữu ĐTQG CN ngày 26-03-2023

Thái Lan ? - ? Syria -
UAE ? - ? Tajikistan -
Bahrain ? - ? Palestine -
Đức ? - ? Peru 0 : 1 1/2 0.95 0.93 3 0.93 0.95 5.70 1.32 8.20 -
Ma Rốc ? - ? Brazil 3/4 : 0 0.94 0.94 2 1/2 -0.94 0.82 3.75 4.85 1.72 -
Fiji U20 ? - ? Vanuatu -
New Zealand ? - ? Trung Quốc 0 : 3/4 0.90 0.98 2 1/4 -0.95 0.83 3.60 1.68 5.60 -
Fiji ? - ? Solomon Islands -
Nga ? - ? Iraq -
Ma cao ? - ? Singapore -

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 2 ngày 27-03-2023

North Macedonia ? - ? Đảo Faroe -
Chile ? - ? Paraguay 0 : 1/2 -0.93 0.80 2 0.86 -0.98 3.25 2.09 3.80 -
Hy Lạp ? - ? Lithuania -
Oman ? - ? Lebanon -

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 3 ngày 28-03-2023

Jordan ? - ? Philippines -
Kenya ? - ? Burundi -
Iran ? - ? Kenya -
Arập Xêut ? - ? Bolivia -
Armenia ? - ? Síp -
Đức ? - ? Bỉ -
Ấn Độ ? - ? Kyrgyzstan -
Malaysia ? - ? Hồng Kông -
Ma Rốc ? - ? Peru -
Australia ? - ? Ecuador 0 : 0 0.91 0.97 2 1/4 0.99 0.89 3.20 2.67 2.75 -
Uzbekistan ? - ? Venezuela -
Nhật Bản ? - ? Colombia -
UAE ? - ? Thái Lan -
Argentina ? - ? Suriname -
Kuwait ? - ? Tajikistan -
Bangladesh ? - ? Seychelles -
Bahrain ? - ? Syria -

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 7 ngày 15-04-2023

Jamaica ? - ? Guatemala -

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 5 ngày 20-04-2023

Hàn Quốc ? - ? Uruguay -

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG

# Đội Tổng +/- Đ
TR T H B BT BB
1. Thụy Điển 2 2 0 0 4 1 3 6
2. Estonia 2 1 1 0 2 1 1 4
3. Trinidad & T. 1 1 0 0 2 0 2 3
4. Serbia 1 1 0 0 2 1 1 3
5. LKS Lodz 1 0 1 0 1 1 0 1
6. Tajikistan U21 1 0 1 0 1 1 0 1
7. Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
8. Iceland 2 0 1 1 2 3 -1 1
9. Mỹ 2 0 1 1 1 2 -1 1
10. Ai Cập 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Albania 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Angola 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Anh 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Aruba 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Arập Xêut 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0 0
23. B.B.Ngà 0 0 0 0 0 0 0 0
24. B.D.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Alb. Niigata (JPN) 0 0 0 0 0 0 0 0
26. B.Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Ba Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Barbados 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Belarus 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Benin 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Bhutan 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0
42. CHDC Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Bosnia & Herz 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Bonaire 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Cartagena B 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
56. CH Trung Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Dominican 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Dubai City Club 0 0 0 0 0 0 0 0
63. EIF Ekenas 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
65. El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Fiji 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Fiji U20 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Daejeon Hana Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0
72. French Guiana 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Eswatini 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Ghana B 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0
82. French St. Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Guadeloupe 0 0 0 0 0 0 0 0
89. Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Hy Lạp 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Hà Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Hàn Quốc U20 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Hồng Kông 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Indonesia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Israel 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Italia 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Iraq U23 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Latvia 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Kyrgyzstan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Libya 0 0 0 0 0 0 0 0
114. Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0
115. Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Lào 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Ma Rốc 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Ma Rốc B 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Ma cao 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Maldives 0 0 0 0 0 0 0 0
121. Mali 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Lào U23 0 0 0 0 0 0 0 0
123. Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 0
124. Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0
125. M.gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0
127. Nam Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
128. Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0
129. Malawi U20 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Mông Cổ 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Na Uy 0 0 0 0 0 0 0 0
132. Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
133. Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0
136. Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0
137. New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
138. Nga 0 0 0 0 0 0 0 0
139. Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 0
140. Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0
141. Niger 0 0 0 0 0 0 0 0
142. Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Palestine 0 0 0 0 0 0 0 0
144. Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
145. Papua New Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
146. Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0
147. Necaxa 0 0 0 0 0 0 0 0
148. Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
149. Romania 0 0 0 0 0 0 0 0
150. Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0
151. San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0
152. Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
153. Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0
154. Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0
155. Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0
156. Solomon Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
157. Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0
158. St.Vincent 0 0 0 0 0 0 0 0
159. Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0
160. T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0
162. Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0
163. Séc 0 0 0 0 0 0 0 0
164. Síp 0 0 0 0 0 0 0 0
165. T.B.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
166. Tahiti 0 0 0 0 0 0 0 0
167. New Caledonia 0 0 0 0 0 0 0 0
168. St.Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0
169. Tajikistan 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0
171. Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0
172. Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
173. Thái Lan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
174. Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
175. Togo 0 0 0 0 0 0 0 0
176. Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
177. Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
178. Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0
179. UAE 0 0 0 0 0 0 0 0
180. Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Tajikistan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
182. Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0
183. Lebanon 0 0 0 0 0 0 0 0
184. Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0
185. Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0
186. Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0
187. Trinidad &T. U20 0 0 0 0 0 0 0 0
188. Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0
189. Malta 0 0 0 0 0 0 0 0
190. Martinique 0 0 0 0 0 0 0 0
191. Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0
192. Turks & Caicos 0 0 0 0 0 0 0 0
193. Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0
194. North Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 0
195. Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
196. Oman 0 0 0 0 0 0 0 0
197. Peru 0 0 0 0 0 0 0 0
198. Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0
199. Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
200. Wales 0 0 0 0 0 0 0 0
201. Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0
202. Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
203. Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
204. Đông Timo U23 0 0 0 0 0 0 0 0
205. Vanuatu U20 0 0 0 0 0 0 0 0
206. Vanuatu U23 0 0 0 0 0 0 0 0
207. Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0
208. Syria 0 0 0 0 0 0 0 0
209. Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0
210. Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
211. Mauritius 1 0 0 1 0 1 -1 0
212. Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 0
213. Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0
214. WS Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0
215. Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0
216. Áo 0 0 0 0 0 0 0 0
217. South Sudan 2 0 0 2 1 5 -4 0
218. Đan Mạch 0 0 0 0 0 0 0 0
219. Đài Loan 0 0 0 0 0 0 0 0
220. Belize 1 0 0 1 0 4 -4 0
221. Đảo Faroe 0 0 0 0 0 0 0 0
222. Đức 0 0 0 0 0 0 0 0
223. Ấn Độ 0 0 0 0 0 0 0 0
224. Đông Timo 2 0 0 2 1 7 -6 0
225. Saint Martin 1 0 0 1 0 2 -2 0
226. Phần Lan 2 0 0 2 0 3 -3 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bànthắng    BB: Số bàn thua   

Kết quả bóng đá Giao Hữu ĐTQG hôm nay

Kết quả bóng đá Giao Hữu ĐTQG hôm nay ✅ Xem kết quả bóng đá (kqbd) trực tuyến các trận đấu đêm qua và rạng sáng hôm nay để biết kết quả các trận cầu đêm qua. Kqbd Giao Hữu ĐTQG trực tuyến được XEM theo hình thức nhóm các giải đấu trong ngày để quý bạn đọc tiện theo dõi.