Kết Quả Giao Hữu CLB - KQBD Quốc Tế mới nhất

Kết quả giải Giao Hữu CLB mới nhất

T/G TT Chủ Tỷ số Khách Châu á Chủ Khách Tài xỉu Trên Dưới Thắng Hòa Thua Hiệp 1

KQBD Giao Hữu CLB Thứ 4 ngày 01-03-2023

FT Shinnik Yaroslavl 1 - 4 Irtysh Omsk 0-3

KQBD Giao Hữu CLB Thứ 5 ngày 02-03-2023

FT Viking 0 - 1 FK Jerv 0-0

KQBD Giao Hữu CLB Thứ 6 ngày 03-03-2023

Hoãn Ural S.r. - FC Dordoi -
FT Valerenga 1 - 3 Brann 1/4 : 0 1.00 0.82 3 1/4 0.83 0.97 3.80 2.65 2.07 0-2
FT Rosenborg 1 - 1 Aalesund 0 : 1 0.99 0.83 3 0.96 0.84 4.05 1.57 4.30 0-0
FT Haugesund 1 - 4 Lillestrom 1-3

KQBD Giao Hữu CLB Thứ 7 ngày 04-03-2023

FT FK Minsk 0 - 0 Dnepr Mogilev 0-0
FT Asane Fotball 1 - 1 Sogndal 0-0
FT Isloch 3 - 3 Gomel 2-0
FT Odd Grenland 1 - 0 Stromsgodset 0-0

KQBD Giao Hữu CLB Thứ 5 ngày 09-03-2023

FT Elfsborg 4 - 1 Brentford U23 1-0
FT Elfsborg 2 - 1 Breidablik 1-0

KQBD Giao Hữu CLB Thứ 6 ngày 10-03-2023

FT Đồng Nai 1 - 1 Đồng Tháp 1-0
FT Valerenga 1 - 0 Fredrikstad 0 : 1 0.95 0.87 3 0.95 0.85 4.15 1.50 4.75 1-0
FT Honka 2 - 1 Kristiansund 0 : 0 -0.97 0.79 2 3/4 0.83 0.97 3.55 2.51 2.26 1-1
FT Trollhattan 2 - 1 Eskilstuna City 1/2 : 0 0.50 -0.83 2 3/4 0.85 0.85 3.80 4.40 1.52 0-1

KQBD Giao Hữu CLB Thứ 7 ngày 11-03-2023

FT Goteborg 1 - 1 IFK Mariehamn 0 : 3/4 0.76 1.00 2 3/4 0.76 1.00 4.00 1.57 4.30 1-0
FT GAIS 1 - 0 Helsingborg 1-0
Hoãn Dinamo Minsk - Dnepr Mogilev -
FT Varnamo 1 - 2 Varbergs BoIS 0 : 1/4 0.60 -0.86 2 1/2 -0.99 0.75 3.45 1.80 3.65 1-1
FT HamKam 2 - 4 Kongsvinger 0-2
Hoãn Orgryte - Skovde -
FT Utsiktens BK 1 - 2 Falkenbergs 1-1

KQBD Giao Hữu CLB CN ngày 12-03-2023

FT Ostersunds 0 - 2 Levanger FK 0-1
FT Sandnes Ulf 1 - 0 FK Jerv 0 : 0 0.91 0.91 3 0.96 0.84 3.65 2.37 2.37 0-0
FT Stromsgodset 0 - 2 Sarpsborg 0-2

KQBD Giao Hữu CLB Thứ 2 ngày 13-03-2023

FT Phú Thọ 0 - 0 Phù Đổng 0-0
FT Lahti 2 - 2 KR Reykjavik 2-2

KQBD Giao Hữu CLB Thứ 6 ngày 17-03-2023

Hoãn KFUM Oslo - Ullensaker/Kisa -
FT Valerenga 3 - 2 Stromsgodset 0 : 1/2 0.99 0.83 3 0.96 0.84 3.60 1.94 3.05 1-2
FT Sandnes Ulf 0 - 3 Haugesund 1 : 0 0.80 -0.98 3 1/2 -0.95 0.75 4.25 4.00 1.57 0-2
FT AIK Solna 0 - 0 Sirius 0-0
FT Aalesund 3 - 1 HamKam 2-1
Hoãn Sogndal - IL Hodd -

KQBD Giao Hữu CLB Thứ 7 ngày 18-03-2023

FT Dnepr Mogilev 5 - 0 Ostrovets 3-0
FT Halmstads 1 - 1 Varnamo 0 : 0 -0.96 0.78 2 3/4 0.97 0.83 3.45 2.58 2.25 1-0
FT Orebro 5 - 0 Atvidabergs 0 : 1 0.82 1.00 2 3/4 0.81 0.99 4.00 1.44 5.60 3-0
FT Norrby 1 - 3 Orgryte 0 : 0 -0.82 0.60 2 3/4 0.96 0.84 3.45 2.98 2.03 0-2
FT Elfsborg 1 - 1 Degerfors IF 0 : 1 0.85 0.97 3 0.85 0.95 4.25 1.47 4.90 1-0
FT Skovde 1 - 1 Karlstad BK 0-0
FT Start Kristiansand 2 - 0 Bryne 0 : 1 -0.85 0.65 3 0.95 0.85 3.80 1.71 3.65 1-0
FT Fredrikstad 0 - 1 Sarpsborg 1 : 0 0.85 0.97 3 0.98 0.82 4.05 4.50 1.53 0-0
FT Goteborg 1 - 0 Jonkopings 0 : 1 0.85 0.97 2 3/4 0.93 0.87 4.10 1.46 5.20 0-0
FT Rosenborg 1 - 1 Ranheim IL 0 : 1 1/4 -0.89 0.70 3 1/4 -0.91 0.70 4.25 1.48 4.75 1-1
FT Vasteras 1 - 2 Eskilstuna City 0 : 1/4 0.78 -0.96 3 1.00 0.80 3.55 2.01 2.93 0-1
FT Helsingborg 2 - 1 Kalmar 0-1
FT Norrkoping 0 - 0 Ostersunds 0-0

KQBD Giao Hữu CLB CN ngày 19-03-2023

FT Odd Grenland 2 - 1 FK Jerv 0 : 1 1/2 0.94 0.82 3 1/2 0.97 0.79 4.95 1.33 5.90 0-0

KQBD Giao Hữu CLB Thứ 3 ngày 21-03-2023

Hoãn SJK Akatemia - HIFK -

KQBD Giao Hữu CLB Thứ 4 ngày 22-03-2023

FT Wiener SC 1 - 2 First Vienna 0-0
FT Raufoss IL 3 - 0 HamKam 3/4 : 0 0.92 0.90 3 1/4 0.82 0.98 4.00 3.50 1.71 -
FT Waterford Utd 1 - 2 Cork City 3/4 : 0 0.94 0.88 2 1/2 0.83 0.97 3.55 4.10 1.68 1-1
Hoãn Winterthur - Karlsruher -
Hoãn Helsinki - KTP Kotka -
FT Lahti 4 - 2 JaPS 2-1
FT Utsiktens BK 2 - 0 Varbergs BoIS 1-0
Hoãn KuPS - MP Mikkeli -

KQBD Giao Hữu CLB Thứ 5 ngày 23-03-2023

FT KV Mechelen 0 - 4 Lommel 0-2
FT Aust Lustenau 2 - 1 Vaduz 0 : 0 0.85 0.97 3 0.85 0.95 3.60 2.30 2.45 1-0
FT Oostende 1 - 3 Deinze 0-1
FT Hamburger 1 - 2 Ein.Braunschweig 0-2
FT Karlsruher 6 - 3 Schaffhausen 0 : 1 1/4 0.91 0.91 3 1/4 0.95 0.85 4.50 1.41 5.20 5-0
Hoãn Nurnberg - Jahn Regensburg -
FT Brondby 1 - 1 Trelleborgs 0-0
FT Augsburg 4 - 2 St. Gallen 0 : 3/4 0.98 0.84 3 0.85 0.95 3.70 1.76 3.55 2-2
FT Ein.Frankfurt 1 - 1 Greuther Furth 0 : 3/4 0.97 0.85 3 0.92 0.88 3.75 1.76 3.50 0-0
FT Holstein Kiel 0 - 2 Aarhus AGF 0 : 0 0.91 0.91 2 3/4 0.90 0.90 3.35 2.43 2.43 0-2
FT Dornbirn 2 - 3 WSG Swarovski Tirol 3/4 : 0 0.94 0.88 3 1/4 0.85 0.95 4.25 3.80 1.61 0-1
Hoãn Austria Wien - First Vienna -
FT SV Ried 1 - 0 Vorwarts Steyr 0-0
FT Kobenhavn 1 - 1 Brann 1/4 : 0 0.92 0.90 3 1/4 0.83 0.97 3.75 2.64 2.11 1-1
FT RB Salzburg 1 - 2 Blau Weiss Linz 0 : 1 -0.96 0.78 3 1/4 0.85 0.95 4.25 1.56 4.10 1-1
FT Darmstadt 1 - 1 Sandhausen 0 : 3/4 0.86 0.96 3 0.84 0.96 3.85 1.68 3.75 0-0
FT Fenerbahce 2 - 2 Zenit 1/4 : 0 0.78 0.98 3 0.91 0.85 3.50 2.64 2.19 1-2

KQBD Giao Hữu CLB Thứ 6 ngày 24-03-2023

FT FC Koln 0 - 1 Sint Truiden 0 : 1 -0.98 0.80 3 1/4 1.00 0.80 4.15 1.56 4.20 0-1
FT Real Jaen 2 - 3 Getafe 2 1/2 : 0 0.85 0.97 3 1/2 0.83 0.97 7.80 13.50 1.09 1-2
FT Ruch Chorzow 5 - 2 Puszcza Nie. 0 : 1/4 0.86 0.90 2 1/2 -0.99 0.75 3.35 2.08 2.95 2-2
FT Domzale 1 - 3 HNK Gorica 0-2
FT Toulouse 4 - 0 Rodez 2-0
FT St. Pauli 2 - 0 Hannover 96 1/4 : 0 0.81 -0.99 3 1.00 0.80 3.60 2.59 2.19 0-0
FT Brno 1 - 0 Opava 0 : 1 1/4 0.96 0.80 3 1/4 0.99 0.77 4.45 1.43 5.10 0-0
FT Istanbulspor AS 2 - 1 Kayserispor 1-0
FT Stuttgart 2 - 0 Heidenheim 0 : 1/4 0.99 0.83 3 1.00 0.80 3.55 2.19 2.62 0-0
FT Legia Wars. 3 - 0 Katowice 0 : 1 1/2 0.90 0.92 2 3/4 0.79 -0.99 4.95 1.27 7.60 1-0
FT Lask 3 - 2 C. Budejovice 0 : 3/4 0.80 -0.98 3 0.75 -0.95 4.10 1.56 4.20 3-1
FT Sturm Graz 4 - 0 St.Polten 0 : 1 0.75 -0.93 3 -0.99 0.79 4.30 1.42 5.40 2-0
FT Halmstads 0 - 0 Elfsborg 1/4 : 0 0.91 0.85 2 1/2 0.85 0.91 3.40 2.91 2.07 0-0
FT Grazer AK 2 - 2 Austria Klagenfurt 3/4 : 0 0.81 -0.99 3 0.80 1.00 3.80 3.30 1.80 0-1
FT EIF Ekenas 2 - 4 Haka 1-3
FT Degerfors IF 1 - 3 Brage 0-0
FT Odd Grenland 2 - 1 Sandefjord 0 : 0 -0.95 0.77 3 0.92 0.88 3.65 2.51 2.23 0-0
FT Hartberg 3 - 0 Sturm Graz II 0 : 2 1/4 0.70 1.00 3 3/4 0.63 -0.93 7.30 1.08 11.00 1-0

KQBD Giao Hữu CLB Thứ 7 ngày 25-03-2023

FK Partizan ? - ? CSKA 1948 Sofia -
Orgryte ? - ? KFUM Oslo -
Hacken ? - ? Trollhattan -
Maribor ? - ? Lok. Zagreb -
Goteborg ? - ? Sarpsborg -
Hammarby ? - ? Honka -
Skovde ? - ? Varnamo -
Helsingborg ? - ? AIK Solna -
Sirius ? - ? Orebro -
Aalesund ? - ? Molde -
Kristiansund ? - ? Levanger FK -
Kongsvinger ? - ? Stabaek -
Varbergs BoIS ? - ? Norrby -
Mjallby AIF ? - ? Landskrona -
Norrkoping ? - ? Brommapojkarna -

KQBD Giao Hữu CLB Thứ 5 ngày 30-03-2023

Honka ? - ? IFK Mariehamn -

Bảng xếp hạng Giao Hữu CLB

# Đội Tổng +/- Đ
TR T H B BT BB
1. Lask 10 9 1 0 32 12 20 28
2. Legia Wars. 8 7 1 0 23 8 15 22
3. Neman Grodno 7 7 0 0 19 5 14 21
4. Dinamo Kiev 12 6 3 3 18 11 7 21
5. Rubin Kazan 8 6 2 0 20 6 14 20
6. Brondby 8 6 2 0 19 7 12 20
7. Fiorentina 8 6 1 1 28 7 21 19
8. Nordsjaelland 11 5 4 2 21 11 10 19
9. Sturm Graz 9 6 1 2 21 11 10 19
10. Din. Moscow 8 6 1 1 22 13 9 19
11. FK Sochi 8 6 0 2 15 5 10 18
12. Viborg 6 6 0 0 15 6 9 18
13. Karlsruher 10 5 2 3 25 16 9 17
14. Odd Grenland 8 5 2 1 18 12 6 17
15. Rodina Moscow 9 5 2 2 11 5 6 17
16. Zenit 8 4 4 0 20 6 14 16
17. Union Berlin 6 5 1 0 14 5 9 16
18. Rosenborg 8 4 4 0 12 7 5 16
19. Sarpsborg 7 5 1 1 13 9 4 16
20. Chivas Guad. 9 5 1 3 11 9 2 16
21. Lyngby 7 5 0 2 21 9 12 15
22. River Plate 5 5 0 0 13 2 11 15
23. Kobenhavn 8 4 3 1 13 5 8 15
24. Bohemians 1905 7 4 3 0 15 9 6 15
25. Brno 6 5 0 1 13 7 6 15
26. Odense BK 7 5 0 2 14 11 3 15
27. Hertha Berlin 6 4 2 0 21 6 15 14
28. Leicester City 7 5 1 1 17 9 8 16
29. Rakow Czestochowa 7 4 2 1 22 10 12 14
30. Brann 6 4 2 0 16 8 8 14
31. CSKA Moscow 7 4 2 1 13 6 7 14
32. Granada 5 5 0 0 19 3 16 15
33. Philadelphia Union 7 4 2 1 14 8 6 14
34. Energetik-BGU 7 4 2 1 13 7 6 14
35. Cruz Azul 6 4 2 0 9 3 6 14
36. Dinamo Minsk 7 4 2 1 18 13 5 14
37. Mladost Lucani 6 4 2 0 13 8 5 14
38. Riga FC 9 4 2 3 13 10 3 14
39. Eibar 6 5 0 1 13 6 7 15
40. Isloch 8 4 2 2 16 16 0 14
41. Hartberg 10 4 2 4 14 17 -3 14
42. Raufoss IL 7 4 1 2 22 7 15 13
43. Braga 6 5 0 1 13 8 5 15
44. Inter Milan 6 4 1 1 16 6 10 13
45. Slovan Liberec 6 4 1 1 18 10 8 13
46. Fenerbahce 5 4 1 0 14 6 8 13
47. Besiktas 5 4 1 0 13 5 8 13
48. Lille 5 4 1 0 11 3 8 13
49. SV Ried 7 3 4 0 16 9 7 13
50. Blau Weiss Linz 5 4 1 0 12 6 6 13
51. Wer.Bremen 5 4 1 0 9 3 6 13
52. CSKA 1948 Sofia 5 4 1 0 10 5 5 13
53. Austria Wien 6 4 1 1 14 10 4 13
54. Hammarby 7 4 1 2 16 13 3 13
55. Mlada Boleslav 6 4 1 1 13 11 2 13
56. Elfsborg 9 3 4 2 16 15 1 13
57. Valerenga 7 4 1 2 12 11 1 13
58. B.Dortmund 5 4 0 1 18 7 11 12
59. Feyenoord 4 4 0 0 15 4 11 12
60. Athletic Bilbao 4 4 0 0 8 0 8 12
61. Pogon Szczecin 4 4 0 0 11 4 7 12
62. Lillestrom 6 3 3 0 15 10 5 12
63. Villarreal 5 4 0 1 13 9 4 12
64. Darmstadt 6 3 3 0 10 6 4 12
65. Norwich 8 4 1 3 15 9 6 13
66. GAIS 4 4 0 0 6 2 4 12
67. Levante 8 4 1 3 13 7 6 13
68. Augsburg 7 4 0 3 14 11 3 12
69. Stuttgart 6 4 0 2 11 8 3 12
70. Crvena Zvezda 6 4 0 2 13 11 2 12
71. AC Horsens 7 3 3 1 8 6 2 12
72. Dukla Praha 5 3 2 0 14 6 8 11
73. Osasuna 5 3 2 0 8 2 6 11
74. Malmo 6 3 2 1 11 6 5 11
75. Paderborn 07 8 3 2 3 13 9 4 11
76. Goteborg 6 3 2 1 9 6 3 11
77. Sandhausen 6 3 2 1 10 9 1 11
78. Grasshoppers 8 3 2 3 9 9 0 11
79. Sevilla 4 3 1 0 10 1 9 10
80. HB Koge 5 3 1 1 18 10 8 10
81. Rapid Wien 5 3 1 1 15 7 8 10
82. Kaiserslautern 5 3 1 1 12 4 8 10
83. Rotherham Utd 6 3 3 0 11 5 6 12
84. Erzgebirge Aue 4 3 1 0 12 5 7 10
85. HNK Gorica 4 3 1 0 9 3 6 10
86. Arka Gdynia 5 3 1 1 16 11 5 10
87. Backa Topola 5 3 1 1 10 5 5 10
88. Podbeskidzie 6 3 1 2 8 3 5 10
89. Start Kristiansand 4 3 1 0 10 6 4 10
90. Varnamo 5 3 1 1 9 5 4 10
91. Nasaf Qarshi 4 3 1 0 5 1 4 10
92. Fakel 5 3 1 1 10 7 3 10
93. Barcelona 6 3 2 1 13 5 8 11
94. Hajduk Split 5 3 1 1 10 7 3 10
95. Aalesund 6 3 1 2 10 8 2 10
96. St.Polten 9 2 4 3 15 14 1 10
97. Aarhus AGF 10 2 4 4 14 13 1 10
98. Galatasaray 7 3 1 3 14 13 1 10
99. Napoli 6 3 1 2 12 11 1 10
100. Zurich 5 3 1 1 11 10 1 10
101. Stromsgodset 7 3 1 3 12 12 0 10
102. RB Salzburg 7 3 1 3 14 15 -1 10
103. Spartak Trnava 7 3 1 3 9 13 -4 10
104. Bologna 3 3 0 0 12 1 11 9
105. PAOK 3 3 0 0 11 2 9 9
106. Bristol City 5 3 2 0 7 3 4 11
107. Dynamo Dresden 3 3 0 0 10 1 9 9
108. Banik Ostrava 4 3 0 1 9 1 8 9
109. Bình Định 3 3 0 0 9 1 8 9
110. FC Koln 5 3 0 2 12 5 7 9
111. St. Pauli 4 3 0 1 12 5 7 9
112. PSV Eindhoven 3 3 0 0 9 3 6 9
113. Guingamp 3 3 0 0 7 1 6 9
114. Alaves 8 3 2 3 7 10 -3 11
115. Luzern 6 2 3 1 13 8 5 9
116. Gomel 6 2 3 1 11 6 5 9
117. Wolfsburg 5 2 3 0 10 5 5 9
118. Sparta Praha 4 3 0 1 9 4 5 9
119. Konyaspor 3 3 0 0 7 2 5 9
120. Lens 3 3 0 0 7 2 5 9
121. Sivasspor 3 3 0 0 6 1 5 9
122. PSG 3 3 0 0 10 6 4 9
123. San Jose EQ 4 3 0 1 8 4 4 9
124. Ein.Braunschweig 4 3 0 1 7 3 4 9
125. Genk 3 3 0 0 7 3 4 9
126. Kolos Kovalivka 4 3 0 1 7 3 4 9
127. Zalaegerzseg 3 3 0 0 7 3 4 9
128. Djurgardens 5 3 1 1 9 6 3 10
129. SK Prostejov 6 2 3 1 12 9 3 9
130. Winterthur 5 3 0 2 10 7 3 9
131. Lok. Moscow 4 3 0 1 5 2 3 9
132. Fredericia 7 2 3 2 10 8 2 9
133. Rizespor 5 3 1 1 9 7 2 10
134. Wieczysta Krakow 5 3 0 2 9 7 2 9
135. B.Leverkusen 4 3 0 1 7 5 2 9
136. Krasnodar 4 3 0 1 6 4 2 9
137. FK Orenburg 8 2 3 3 15 14 1 9
138. Club America 7 2 3 2 12 11 1 9
139. Fort.Dusseldorf 4 3 0 1 9 8 1 9
140. Volgar Astrakhan 6 3 0 3 9 8 1 9
141. Opava 5 3 0 2 6 5 1 9
142. Vejle 7 2 3 2 5 5 0 9
143. Gornik Zabrze 5 3 0 2 10 11 -1 9
144. Cska Sofia 7 2 3 2 9 10 -1 9
145. Katowice 6 3 0 3 6 7 -1 9
146. Miedz Legnica 6 3 0 3 10 13 -3 9
147. First Vienna 9 3 0 6 16 20 -4 9
148. Hacken 4 2 2 0 11 6 5 8
149. Greuther Furth 5 2 2 1 11 7 4 8
150. Maribor 4 2 2 0 9 5 4 8
151. Torino 4 2 2 0 6 2 4 8
152. Vik.Plzen 4 2 2 0 6 2 4 8
153. MTK Budapest 4 3 0 1 12 5 7 9
154. Monaco 4 2 2 0 7 4 3 8
155. Tigres UANL 5 2 2 1 6 3 3 8
156. FK Minsk 5 2 2 1 5 2 3 8
157. Coventry 3 3 0 0 7 0 7 9
158. Hoffenheim 5 2 2 1 13 11 2 8
159. Ein.Frankfurt 6 2 2 2 12 10 2 8
160. Young Boys 6 2 2 2 10 8 2 8
161. SPAL 1907 4 3 0 1 10 5 5 9
162. Freiburg 4 2 2 0 9 7 2 8
163. Esbjerg FB 4 2 2 0 5 3 2 8
164. WSG Swarovski Tirol 6 2 2 2 13 12 1 8
165. Koper 5 2 2 1 9 8 1 8
166. Ludogorets 5 2 2 1 9 8 1 8
167. Ural S.r. 6 2 2 2 7 6 1 8
168. Verl 5 2 2 1 6 5 1 8
169. Kryvbas 5 2 2 1 5 4 1 8
170. Viking 8 2 2 4 10 10 0 8
171. Inhulets Petrove 6 2 2 2 7 7 0 8
172. Skra Czestochowa 5 2 2 1 6 6 0 8
173. Metalist 1925 Kharkiv 6 2 2 2 5 5 0 8
174. Grazer AK 6 2 2 2 13 14 -1 8
175. Nurnberg 6 2 2 2 9 10 -1 8
176. Makedonija 9 2 2 5 7 14 -7 8
177. Sampdoria 3 2 1 0 10 3 7 7
178. Dnepr Mogilev 4 2 1 1 8 2 6 7
179. AFC Fylde 3 3 0 0 5 2 3 9
180. Porto 3 3 0 0 5 2 3 9
181. Molde 5 2 1 2 14 9 5 7
182. Austria Klagenfurt 3 2 1 0 10 5 5 7
183. Auxerre 3 2 1 0 8 3 5 7
184. Istra 1961 3 2 1 0 5 0 5 7
185. Jahn Regensburg 3 2 1 0 5 0 5 7
186. Atalanta 5 2 1 2 9 5 4 7
187. Toulouse 4 2 1 1 9 5 4 7
188. Kawasaki Fro. 3 2 1 0 8 4 4 7
189. West Ham Utd 3 2 1 0 8 4 4 7
190. Chojniczanka 3 2 1 0 7 3 4 7
191. Lazio 3 2 1 0 7 3 4 7
192. Rigas Futbola Skola 3 2 1 0 6 2 4 7
193. Mioveni 7 2 3 2 4 4 0 9
194. Sint Truiden 3 2 1 0 5 1 4 7
195. Univ. Catolica(CHL) 3 2 1 0 5 1 4 7
196. Randers 4 2 1 1 9 6 3 7
197. Bate Borisov 5 2 1 2 7 4 3 7
198. Floridsdorfer AC 3 2 1 0 7 4 3 7
199. Lok. Zagreb 3 2 1 0 7 4 3 7
200. Midtjylland 3 2 1 0 6 3 3 7
201. Olympiakos 3 2 1 0 6 3 3 7
202. Panathinaikos 3 2 1 0 6 3 3 7
203. Spartak Moscow 4 2 1 1 5 2 3 7
204. Dundalk 3 2 1 0 4 1 3 7
205. Juventus 3 2 1 0 4 1 3 7
206. Velez Mostar 3 2 1 0 4 1 3 7
207. Zwickau 4 2 1 1 8 6 2 7
208. Pardubice 3 2 1 0 6 4 2 7
209. Chayka FK Pesch 3 2 1 0 5 3 2 7
210. Cork City 4 2 1 1 4 2 2 7
211. Piast Gliwice 3 2 1 0 2 0 2 7
212. Osnabruck 4 2 1 1 9 8 1 7
213. Silkeborg IF 4 2 1 1 9 8 1 7
214. Yverdon 4 2 2 0 5 1 4 8
215. Shakhter Kar. 4 2 1 1 8 7 1 7
216. Roma 4 2 1 1 7 6 1 7
217. Slask Wroclaw 5 2 1 2 7 6 1 7
218. Empoli 4 2 1 1 5 4 1 7
219. Jonkopings 4 2 1 1 3 2 1 7
220. Cadiz 6 2 1 3 11 11 0 7
221. Zaragoza 5 2 2 1 9 7 2 8
222. Lyon 5 2 1 2 10 10 0 7
223. Sparta Praha B 5 2 1 2 10 10 0 7
224. Hansa Rostock 6 2 1 3 9 9 0 7
225. Accrington 5 2 2 1 5 3 2 8
226. Metalist Kharkiv 6 2 1 3 8 8 0 7
227. Groningen 5 2 1 2 7 7 0 7
228. Lommel 4 2 1 1 7 7 0 7
229. Atlas 5 2 1 2 4 4 0 7
230. Heidenheim 5 2 1 2 4 5 -1 7
231. Teplice 6 2 1 3 11 13 -2 7
232. Shinnik Yaroslavl 6 2 1 3 7 9 -2 7
233. Leganes 7 2 2 3 7 7 0 8
234. Girona 5 2 1 2 5 7 -2 7
235. Odra Opole 6 2 1 3 8 11 -3 7
236. MFK Chrudim 6 2 1 3 5 8 -3 7
237. Yenisey 6 2 1 3 5 8 -3 7
238. Lugano 5 2 1 2 9 13 -4 7
239. Lok. Plovdiv 7 2 1 4 7 11 -4 7
240. Southampton 7 2 2 3 7 9 -2 8
241. Neftekhimik Nizh 6 2 1 3 5 9 -4 7
242. Domzale 7 2 1 4 11 16 -5 7
243. Cracovia Krakow 5 2 1 2 3 9 -6 7
244. Real Betis 7 2 1 4 5 15 -10 7
245. Ruch Chorzow 3 2 0 1 11 5 6 6
246. Newcastle 2 2 0 0 7 1 6 6
247. Blackburn Rovers 2 2 0 0 6 0 6 6
248. Colo Colo 2 2 0 0 6 0 6 6
249. Atletico Madrid 2 2 0 0 8 3 5 6
250. Mansfield 3 2 1 0 7 1 6 7
251. Livingston 3 2 0 1 8 3 5 6
252. Stade Reims 3 2 0 1 7 2 5 6
253. Wigan 3 2 1 0 7 2 5 7
254. Leipzig 2 2 0 0 6 1 5 6
255. M.gladbach 3 2 0 1 6 1 5 6
256. Dinamo Batumi 2 2 0 0 5 0 5 6
257. FC Lviv 3 2 0 1 9 5 4 6
258. Universitaea Cluj 3 2 0 1 9 5 4 6
259. Maccabi TA 2 2 0 0 8 4 4 6
260. Doncaster Rovers 3 2 1 0 6 2 4 7
261. Aalen 2 2 0 0 5 1 4 6
262. Portland Timbers 2 2 0 0 5 1 4 6
263. Roskilde 2 2 0 0 5 1 4 6
264. Kalamata 2 2 0 0 4 0 4 6
265. Luton Town 3 2 1 0 5 2 3 7
266. Shelbourne 2 2 0 0 4 0 4 6
267. SK Dnipro-1 3 2 0 1 8 5 3 6
268. Ethnikos Achnas 3 2 1 0 4 1 3 7
269. Niort 2 2 0 0 6 3 3 6
270. Septemvri Sofia 3 2 1 0 4 1 3 7
271. Inter Turku 2 2 0 0 5 2 3 6
272. Vardar 3 2 0 1 5 2 3 6
273. AZ Alkmaar 2 2 0 0 4 1 3 6
274. Ipswich 5 2 1 2 10 8 2 7
275. Dyn. Makhachkala 2 2 0 0 4 1 3 6
276. Portsmouth 4 2 1 1 7 5 2 7
277. New York RB 2 2 0 0 3 0 3 6
278. Kayserispor 3 2 0 1 8 6 2 6
279. Frosinone 3 2 1 0 6 4 2 7
280. Ingolstadt 4 2 0 2 7 5 2 6
281. Petrolul Ploiesti 3 2 0 1 6 4 2 6
282. Rennes 2 2 0 0 6 4 2 6
283. Arsenal 3 2 0 1 5 3 2 6
284. Amiens 4 2 1 1 9 8 1 7
285. Samgurali Tskh. 2 2 0 0 5 3 2 6
286. AEK Larnaca 5 1 4 0 8 7 1 7
287. CA Penarol 2 2 0 0 4 2 2 6
288. Falkenbergs 2 2 0 0 4 2 2 6
289. Landskrona 3 2 0 1 4 2 2 6
290. Levski Sofia 3 2 0 1 4 2 2 6
291. UTA Arad 2 2 0 0 4 2 2 6
292. Bregalnica Stip 2 2 0 0 2 0 2 6
293. Reading 5 2 1 2 6 5 1 7
294. FK Napredak 2 2 0 0 2 0 2 6
295. Pyunik 2 2 0 0 2 0 2 6
296. Colorado Rapids 3 2 0 1 9 8 1 6
297. Portimonense 5 2 1 2 5 4 1 7
298. Arda Kardzhali 5 2 0 3 8 7 1 6
299. Genclerbirligi 4 2 1 1 4 3 1 7
300. Pakhtakor 4 2 0 2 6 5 1 6
301. Sparta Rotterdam 4 2 0 2 6 5 1 6
302. Udinese 4 2 0 2 6 5 1 6
303. Istanbul BB 4 1 3 0 5 4 1 6
304. Stabaek 5 1 3 1 5 4 1 6
305. Pumas UNAM 5 1 3 1 4 3 1 6
306. Notts County 4 2 1 1 5 5 0 7
307. Zaglebie Lubin 4 1 3 0 4 3 1 6
308. Terengganu 3 2 0 1 3 2 1 6
309. Aalborg BK 6 1 3 2 13 13 0 6
310. Trencin 6 2 0 4 12 12 0 6
311. Valencia 4 2 0 2 8 8 0 6
312. Sporting Lisbon 6 1 4 1 7 8 -1 7
313. Emmen 3 2 0 1 7 7 0 6
314. Haugesund 4 2 0 2 7 7 0 6
315. PFK Aleksandriya 7 1 3 3 7 7 0 6
316. Nizhny Nov 5 1 3 1 5 5 0 6
317. Hebar Pazardzhik 4 2 0 2 4 4 0 6
318. Vancouver WC 5 1 3 1 4 4 0 6
319. Akhmat Groznyi 6 1 3 2 7 8 -1 6
320. Gornik Leczna 4 2 0 2 5 6 -1 6
321. Sunderland 6 2 1 3 5 7 -2 7
322. Helsingborg 5 2 0 3 4 5 -1 6
323. Parma 5 2 1 2 4 6 -2 7
324. Jablonec 4 2 0 2 2 3 -1 6
325. Stevenage 4 2 1 1 4 6 -2 7
326. SCR Altach 4 2 0 2 6 8 -2 6
327. Servette 4 2 0 2 6 8 -2 6
328. Hamburger 4 2 0 2 4 6 -2 6
329. Hà Nội FC 3 2 0 1 3 5 -2 6
330. Villefranche 4 2 1 1 4 7 -3 7
331. Alania Vla 4 2 0 2 9 12 -3 6
332. AB Gladsaxe 3 2 0 1 3 6 -3 6
333. Sigma Olomouc 6 1 3 2 8 12 -4 6
334. HL Hà Tĩnh 4 2 0 2 5 9 -4 6
335. New England 4 2 0 2 3 7 -4 6
336. Hradec Kralove 6 2 0 4 11 16 -5 6
337. MFK Vyskov 7 2 1 4 9 15 -6 7
338. Sonderjyske 6 2 0 4 10 15 -5 6
339. Darul Takzim 5 2 0 3 3 9 -6 6
340. Valladolid 8 1 3 4 2 8 -6 6
341. FK Liepaja 9 2 0 7 7 21 -14 6
342. Orebro 3 1 2 0 7 2 5 5
