T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Euro 2021 Thứ 2 ngày 12-07-2021 |
|||||||||||||||
FT | Italia | 1 - 1 | Anh | ||||||||||||
|
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
Bảng A | ||||||||||
1. | Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | |
2. | Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3. | Thụy Sỹ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4. | T.N.Kỳ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
Bảng B | ||||||||||
1. | Bỉ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
2. | Đan Mạch | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3. | Phần Lan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
4. | Nga | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
Bảng C | ||||||||||
1. | Hà Lan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
2. | Áo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3. | Ukraina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4. | North Macedonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
Bảng D | ||||||||||
1. | Anh | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2. | Croatia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
3. | Séc | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
4. | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
Bảng E | ||||||||||
1. | Thụy Điển | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
2. | T.B.Nha | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
3. | Slovakia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
4. | Ba Lan | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
Bảng F | ||||||||||
1. | Pháp | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
2. | Đức | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3. | B.D.Nha | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
4. | Hungary | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua