T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Cúp Trung Quốc Thứ 4 ngày 30-08-2023 |
|||||||||||||||
FT | Dalian Professional | 2 - 0 | Tianjin Tigers | ||||||||||||
FT | Chong. Tongliang | 0 - 2 | Sh. Shenhua | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
KQBD Cúp Trung Quốc Thứ 5 ngày 31-08-2023 |
|||||||||||||||
FT | Nantong Zhiyun | 0 - 3 | Qingdao Hainiu | ||||||||||||
FT | Beijing Guoan | 1 - 1 | Shandong Taishan |
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
1. | Chong. Tongliang | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | |
2. | Jiangsu Suning | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 22 | |
3. | Beijing Renhe | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 13 | |
4. | Shandong Taishan | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
5. | Sh. Shenhua | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
6. | Shanghai Shenxin | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 | |
7. | Wuhan Hongxing | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
8. | Nantong Zhiyun | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
9. | Beijing Guoan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
10. | Qingdao West Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
11. | Nei Mongol | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
12. | Dandong Tengyue | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
13. | Dalian Professional | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
14. | Shanghai Port | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
15. | Tianjin Tigers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
16. | Shaanxi Changan | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
17. | Henan Songshan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
18. | Qingdao Hainiu | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
19. | Haimen Codion | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
20. | Hangzhou Greentown | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | |
21. | Lijiang Jiayunhao | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 5 | |
22. | Wuhan Three T. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
23. | Yunnan Yukun | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
24. | Changchun Yatai | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
25. | Nanjing City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
26. | Heilongjiang Ice City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
27. | Wuxi Wugo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
28. | Hunan Billows | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
29. | Zhejiang Professional | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
30. | Yanbian Longding | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
31. | Yinchuan Helanshan | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
32. | Jiangxi Liansheng | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
33. | Suzhou Dongwu | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
34. | Taian Tiankuang | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
35. | Sichuan Longfor | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
36. | Dalian Zhixing | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
37. | Jinan Xingzhou | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
38. | Qingdao Red Lions | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
39. | Shenzhen FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
40. | Chongqing Lifan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
41. | Chengdu Rongcheng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
42. | Wuhan Jiangcheng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
43. | Zibo Qisheng | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
44. | Guangzhou FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
45. | Sichuan Jiuniu | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
46. | Zibo Cuju | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
47. | Dongguan Utd | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
48. | Beijing Sport Univ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
49. | Meizhou Hakka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
50. | Guangzhou City | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
51. | Yunnan Kunlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52. | Qingdao FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
53. | Cangzhou Mighty Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
54. | Hainan Star | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
55. | Wuhan Xinjiyuan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
56. | Quanzhou Yaxin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
57. | Beijing BIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
58. | Yanbian Baekdu | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
59. | Shanghai Jiading | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
60. | Wuhan Yangtze | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
61. | Jiangxi DH Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
62. | Tianjin Huochetou | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
63. | Guangxi Lanhang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
64. | Ningbo Yinbo FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
65. | Guangxi Pingguo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
66. | Liaoning Shenyang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
67. | Hubei Istar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
68. | Shaoxing Shangyu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
69. | Shijiazhuang Gongfu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
70. | Suzhou Jinfu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
71. | Jingchuan Wenhui | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
72. | Dalian Chaoyue | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
73. | Qingdao Kunpeng | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
74. | Tianjin Tianhai | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
75. | Baotou Nanjiao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76. | Meixian Hakka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77. | Zhejiang Yiteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78. | XinJiang Haitang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79. | Meixian Super X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80. | Xinjiang Tianshan | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
81. | China U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
82. | Xian Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
83. | Guizhou FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
84. | Xian Ronghai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
85. | Hangzhou Zhipu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
86. | Hebei CFFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
87. | Sichuan Minzu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
88. | Meixian Qiuxiang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
89. | Anhui Litian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
90. | Kunshan FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
91. | **Qingdao Hainiu | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
92. | Shaanxi W.Beyond | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
93. | Liaoning Hunyong | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua