T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Cúp Slovenia CN ngày 07-05-2023 |
|||||||||||||||
FT | O.Ljubljana | 0 - 0 | Maribor | ||||||||||||
|
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
1. | Maribor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2. | NK Bistrica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3. | Aluminij | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4. | NK Celje | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5. | O.Ljubljana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6. | Domzale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | NK Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | NK Fuzinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | NK Videm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Mura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Nafta 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Rudar Velenje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Tabor Sezana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Zavrc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | NK Radomlje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Koper | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17. | NK Primorje | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
18. | NK Rogaska | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua