T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Cúp Séc Thứ 5 ngày 04-05-2023 |
|||||||||||||||
FT | Sparta Praha | 0 - 2 | Slavia Praha | ||||||||||||
|
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
1. | Slovan Liberec | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
2. | Slovacko | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
3. | Sparta Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
4. | Slavia Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
5. | Bohemians 1905 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
6. | C. Budejovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
7. | MFK Vyskov | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
8. | Teplice | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
9. | Loko Vltavin | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
10. | Brno | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
11. | Mlada Boleslav | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12. | Hradec Kralove | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13. | Banik Ostrava | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14. | Zlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15. | MFk Karvina | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
16. | Sigma Olomouc | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
17. | Hlucin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
18. | Vik.Plzen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19. | Fotbal Trinec | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20. | MFK Chrudim | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
21. | Taborsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22. | Jablonec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23. | Usti & Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
24. | SK Zapy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
25. | Sellier&Bellot Vlasim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26. | Jihlava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
27. | Opava | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
28. | Slovan Velvary | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29. | Spartak Sobeslav | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
30. | Pribram | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31. | Dukla Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32. | FK Chlumec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
33. | SK Prostejov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
34. | Pardubice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
35. | Jiskra Domazlice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
36. | SK Lisen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
37. | Frydek Mistek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
38. | MFK Vitkovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
39. | Varnsdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua