T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Cúp Nga Thứ 3 ngày 19-09-2023 |
|||||||||||||||
FT | Krasnodar | 1 - 1 | Din. Moscow | ||||||||||||
FT | Nizhny Nov | 0 - 3 | Spartak Moscow | ||||||||||||
FT | Baltika | 1 - 2 | Krylya Sovetov | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
KQBD Cúp Nga Thứ 4 ngày 20-09-2023 |
|||||||||||||||
FT | Ural S.r. | 0 - 0 | Lok. Moscow | ||||||||||||
FT | CSKA Moscow | 1 - 1 | FK Sochi | ||||||||||||
FT | Rubin Kazan | 1 - 1 | Rostov | ||||||||||||
FT | Akhmat Groznyi | 3 - 3 | Zenit | ||||||||||||
KQBD Cúp Nga Thứ 5 ngày 21-09-2023 |
|||||||||||||||
FT | FK Orenburg | 0 - 0 | Fakel |
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
Bảng 1 | ||||||||||
1. | FK Orenburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 7 | |
2. | CSKA Moscow | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
3. | FK Sochi | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
4. | Fakel | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
5. | Khimki | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
Bảng 2 | ||||||||||
1. | Rostov | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
2. | Lok. Moscow | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
3. | Rubin Kazan | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
4. | Ural S.r. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
Bảng 3 | ||||||||||
1. | Baltika | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
2. | Zenit | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
3. | Akhmat Groznyi | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
4. | Krylya Sovetov | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
Bảng 4 | ||||||||||
1. | Spartak Moscow | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
2. | Din. Moscow | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 5 | |
3. | Torpedo Moscow | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
4. | Krasnodar | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
5. | Nizhny Nov | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
Bảng 5 | ||||||||||
1. | Akron Togliatti | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2. | Alania Vla | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3. | Kamaz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4. | Zvezda SPb | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5. | Volga Ulyanovsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6. | Ufa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7. | Dyn. Makhachkala | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8. | Dyn. Vladivostok | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9. | Kuban | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10. | Shinnik Yaroslavl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11. | Zvezda Ryazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Rodina Moscow | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
13. | Neftekhimik Nizh | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14. | Dinamo Bryansk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
15. | Yenisey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
16. | Volgar Astrakhan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
17. | FK Peresvet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua