T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Cúp Hungary Thứ 4 ngày 01-03-2023 |
|||||||||||||||
FT | Mezokovesdi SE | 1 - 4 | Zalaegerzseg | ||||||||||||
FT | Budafoki MTE | 2 - 0 | Kisvarda FC | ||||||||||||
KQBD Cúp Hungary Thứ 5 ngày 02-03-2023 |
|||||||||||||||
FT | Paksi | 2 - 3 | Vasas Budapest | ||||||||||||
KQBD Cúp Hungary Thứ 6 ngày 03-03-2023 |
|||||||||||||||
FT | Debreceni | 1 - 3 | Puskas Akademia |
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
1. | Ferencvaros | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 | |
2. | Zalaegerzseg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
3. | Vasas Budapest | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
4. | Budafoki MTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
5. | Puskas Akademia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
6. | MOL Fehervar FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7. | Paksi | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
8. | Mezokovesdi SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
9. | Gyori ETO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10. | ESMTK Budapest | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11. | Cegledi VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Nagykanizsa FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
13. | Ujpest | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14. | Debreceni | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
15. | Kecskemeti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16. | Kisvarda FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
17. | Ivancsa KSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
18. | Kazincbarcikai SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
19. | Gyirmot SE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
20. | Bekescsaba Elore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
21. | Budapest Honved | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
22. | Csakvari TK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
23. | MTK Budapest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
24. | Szegedi AK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
25. | Monori SE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua