T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Cúp Bồ Đào Nha CN ngày 04-06-2023 |
|||||||||||||||
FT | Braga | 0 - 2 | Porto | ||||||||||||
|
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
1. | Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2. | Leixoes | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3. | Gil Vicente | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4. | Moreirense | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5. | SC Farense | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6. | Vitoria Guimaraes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7. | Arouca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8. | Belenenses | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9. | Casa Pia AC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10. | Tondela | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11. | Vilaverdense SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12. | Vitoria Setubal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13. | Estoril | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14. | Braga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15. | AD Machico | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16. | Academico Viseu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17. | Famalicao | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18. | Varzim | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19. | Penafiel | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
20. | Vizela | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
21. | CD Mafra | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
22. | Chaves | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
23. | Maritimo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
24. | Oliv. Hospital | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
25. | Rio Ave | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
26. | Valadares | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
27. | Benfica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
28. | Caldas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
29. | Nacional Madeira | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
30. | UD Oliveirense | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
31. | AD Camacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32. | Leca FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33. | Beira Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34. | Rabo Peixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35. | Uniao Torreense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | Real SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37. | Academica Coim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Sanjoanense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39. | Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40. | Sao Joao de Ver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41. | Amora FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
42. | Feirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43. | Felgueiras | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
44. | Boavista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
45. | Oriental | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
46. | FC Alverca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47. | Sporting Lisbon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
48. | Trofense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
49. | CF Canelas 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
50. | CD Estrela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51. | Fontinhas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
52. | Olhanense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
53. | Pacos Ferreira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
54. | Portimonense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
55. | Santa Clara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
56. | Sao Martinho | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
57. | Tirsense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
58. | Imortal DC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
59. | Serpa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
60. | Vilafranquense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
61. | Anadia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua