T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Cúp Áo Thứ 5 ngày 06-04-2023 |
|||||||||||||||
FT | Rapid Wien | 2 - 1 | SV Ried | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
KQBD Cúp Áo Thứ 6 ngày 07-04-2023 |
|||||||||||||||
FT | Sturm Graz | 1 - 0 | Lask |
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
1. | Weiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
2. | RB Salzburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
3. | Wolfsberger AC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
4. | Austria Klagenfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
5. | Rapid Wien | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
6. | Wiener SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
7. | SV Ried | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
8. | Sturm Graz | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
9. | Lask | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
10. | Austria Wien | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
11. | Wacker Innsbruck | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
12. | WSG Swarovski Tirol | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
13. | VfB Hohenems | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
14. | Horn | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
15. | Blau Weiss Linz | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
16. | Dornbirn | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
17. | Grazer AK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
18. | Admira | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
19. | Kapfenberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
20. | SC Imst | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
21. | SC Schwaz | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
22. | Floridsdorfer AC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
23. | Vorwarts Steyr | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
24. | Hartberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
25. | SV Lafnitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26. | SV Stripfing | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
27. | WSC Hertha | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
28. | SK Treibach | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
29. | Austria Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
30. | St.Polten | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
31. | Allerheiligen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
32. | Aust Lustenau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
33. | SV Kuchl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34. | SCR Altach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
35. | SKU Amstetten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
36. | Union Gurten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
37. | Bruck/Leitha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
38. | DSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
39. | ASV Drassburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
40. | ASV Siegendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
41. | FCM Traiskirchen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
42. | Seekirchen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
43. | SW Bregenz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
44. | SV Dellach/Gail | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
45. | FC Kitzbuhel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
46. | Hertha Wels | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
47. | TB Gleichenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
48. | ASK Elektra Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
49. | SC Neusiedl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
50. | FC Lauterach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
51. | Wiener Viktoria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
52. | SV Fugen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
53. | Grodig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
54. | Kalsdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
55. | SVG Reichenau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua