T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD C1 Concacaf Thứ 5 ngày 01-06-2023 |
|||||||||||||||
FT | Club Leon | 2 - 1 | Los Angeles FC | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
KQBD C1 Concacaf Thứ 2 ngày 05-06-2023 |
|||||||||||||||
FT | Los Angeles FC | 0 - 1 | Club Leon |
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
1. | Club Leon | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
2. | New York City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
3. | Philadelphia Union | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
4. | Monterrey | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
5. | Vancouver WC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
6. | Columbus Crew | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
7. | Cruz Azul | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
8. | Los Angeles FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9. | Atlas | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
10. | Violette AC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11. | Atlanta United | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
12. | Portland Timbers | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
13. | CD Olimpia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
14. | Austin FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
15. | Seattle Sounders | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | |
16. | Alajuelense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
17. | Real Espana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
18. | Pumas UNAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
19. | Toronto | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
20. | Pachuca | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
21. | Tigres UANL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
22. | CD Motagua | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
23. | New England | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
24. | Orlando City | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
25. | Alianza FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
26. | CF Montreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
27. | Tauro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28. | Club America | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
29. | Colorado Rapids | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
30. | Comunicaciones | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
31. | Santos Laguna | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
32. | Dep. Saprissa | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
33. | Arcahaie FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | -8 | 1 | |
34. | Marathon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35. | Forge FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
36. | Cavaly AS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
37. | Dep. Guastatoya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
38. | Atletico Pantoja | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
39. | Real Esteli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
40. | Santos Guapiles | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua