T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Aus New South Wales Thứ 7 ngày 06-08-2022 |
|||||||||||||||
FT | Marconi Stallions | 0 - 1 | APIA Tigers | ||||||||||||
KQBD Aus New South Wales CN ngày 07-08-2022 |
|||||||||||||||
FT | Manly Utd | 0 - 0 | Blacktown City |
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
1. | Sydney Olympic | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 27 | 13 | 41 | |
2. | Manly Utd | 22 | 12 | 5 | 5 | 36 | 24 | 12 | 41 | |
3. | Blacktown City | 22 | 12 | 4 | 6 | 43 | 25 | 18 | 40 | |
4. | Marconi Stallions | 22 | 11 | 7 | 4 | 43 | 31 | 12 | 40 | |
5. | APIA Tigers | 22 | 10 | 5 | 7 | 41 | 33 | 8 | 35 | |
6. | Rockdale City | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 36 | 3 | 35 | |
7. | Sydney FC U21 | 21 | 8 | 8 | 5 | 53 | 42 | 11 | 32 | |
8. | Sydney Utd | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 42 | -10 | 29 | |
9. | Wollongong Wolves | 22 | 4 | 8 | 10 | 37 | 42 | -5 | 20 | |
10. | North Shore Mariners | 22 | 5 | 3 | 14 | 32 | 57 | -25 | 18 | |
11. | Mt Druitt Town | 21 | 3 | 7 | 11 | 34 | 52 | -18 | 16 | |
12. | Sutherland Sharks | 22 | 3 | 4 | 15 | 28 | 47 | -19 | 13 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua