T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Aus Brisbane Thứ 7 ngày 25-03-2023 |
|||||||||||||||
North Lakes United | ? - ? | Taringa Rovers | |||||||||||||
Maroochydore Swans | ? - ? | Grange Thistle | |||||||||||||
Souths Utd | ? - ? | North Star | |||||||||||||
KQBD Aus Brisbane CN ngày 26-03-2023 |
|||||||||||||||
Ipswich Knights | ? - ? | Broadbeach United | |||||||||||||
Samford Rang. | ? - ? | Holland Park Hawks |
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
1. | Broadbeach United | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
2. | Magic United | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3. | Samford Rang. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
4. | Maroochydore Swans | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
5. | North Star | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
6. | St George Willawong | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7. | Taringa Rovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
8. | Grange Thistle | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
9. | Holland Park Hawks | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
10. | Ipswich Knights | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
11. | North Lakes United | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
12. | Souths Utd | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua