T/G | TT | Chủ | Tỷ số | Khách |
KQBD Asian Cup 2023 Thứ 6 ngày 12-01-2024 |
|||||||||||||||
Qatar | ? - ? | Lebanon | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
KQBD Asian Cup 2023 Thứ 7 ngày 13-01-2024 |
|||||||||||||||
Australia | ? - ? | Ấn Độ | |||||||||||||
Trung Quốc | ? - ? | Tajikistan | |||||||||||||
Uzbekistan | ? - ? | Syria | |||||||||||||
KQBD Asian Cup 2023 CN ngày 14-01-2024 |
|||||||||||||||
Nhật Bản | ? - ? | Việt Nam | |||||||||||||
UAE | ? - ? | Hồng Kông | |||||||||||||
Iran | ? - ? | Palestine | |||||||||||||
KQBD Asian Cup 2023 Thứ 2 ngày 15-01-2024 |
|||||||||||||||
Hàn Quốc | ? - ? | Bahrain | |||||||||||||
Indonesia | ? - ? | Iraq | |||||||||||||
Malaysia | ? - ? | Jordan | |||||||||||||
KQBD Asian Cup 2023 Thứ 3 ngày 16-01-2024 |
|||||||||||||||
Thái Lan | ? - ? | Kyrgyzstan | |||||||||||||
Arập Xêut | ? - ? | Oman |
# | Đội | Tổng | +/- | Đ | ||||||
TR | T | H | B | BT | BB |
Bảng A | ||||||||||
1. | UAE | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
2. | Thái Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
3. | Bahrain | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4. | Ấn Độ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
Bảng B | ||||||||||
1. | Jordan | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
2. | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3. | Palestine | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | |
4. | Syria | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
Bảng C | ||||||||||
1. | Hàn Quốc | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | |
2. | Trung Quốc | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3. | Kyrgyzstan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4. | Philippines | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
Bảng D | ||||||||||
1. | Iran | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | |
2. | Iraq | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
3. | Việt Nam | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4. | Yemen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
Bảng E | ||||||||||
1. | Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | |
2. | Arập Xêut | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3. | Lebanon | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4. | Triều Tiên | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
Bảng F | ||||||||||
1. | Nhật Bản | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
2. | Uzbekistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3. | Oman | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4. | Turkmenistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bànthắng BB: Số bàn thua