Bảng xếp hạng Cúp FA hôm nay

# Đội Tổng +/- Đ
TR T H B BT BB
1. Derby County 2 1 1 0 7 2 5 4
2. Peterborough Utd 2 1 1 0 3 0 3 4
3. Wimbledon 2 1 1 0 4 2 2 4
4. Barnet 2 1 1 0 2 1 1 4
5. Gillingham 2 1 1 0 2 1 1 4
6. Milton Keynes Dons 1 1 0 0 6 0 6 3
7. Yeovil Town 1 1 0 0 5 0 5 3
8. Grimsby 1 1 0 0 5 1 4 3
9. Stockport 1 1 0 0 4 0 4 3
10. Accrington 1 1 0 0 4 1 3 3
11. Charlton Athletic 1 1 0 0 4 1 3 3
12. Ipswich 1 1 0 0 3 0 3 3
13. Wrexham 1 1 0 0 3 0 3 3
14. Boreham Wood 1 1 0 0 3 1 2 3
15. Fleetwood Town 1 1 0 0 3 1 2 3
16. Portsmouth 1 1 0 0 3 1 2 3
17. Burton Albion 1 1 0 0 2 0 2 3
18. Buxton FC 1 1 0 0 2 0 2 3
19. Farnborough FC 1 1 0 0 2 0 2 3
20. Forest Green 1 1 0 0 2 0 2 3
21. Newport 1 1 0 0 2 0 2 3
22. Sheffield Wed. 1 1 0 0 2 0 2 3
23. Walsall 1 1 0 0 2 0 2 3
24. Exeter City 1 1 0 0 3 2 1 3
25. Stevenage 1 1 0 0 3 2 1 3
26. Alvechurch FC 1 1 0 0 2 1 1 3
27. St Albans City 1 1 0 0 3 2 1 3
28. Barnsley 1 1 0 0 2 1 1 3
29. Carlisle 1 1 0 0 2 1 1 3
30. Ebbsfleet 1 1 0 0 2 1 1 3
31. Oxford Utd 1 1 0 0 2 1 1 3
32. Shrewsbury 1 1 0 0 2 1 1 3
33. Bristol Rovers 1 1 0 0 1 0 1 3
34. Chesterfield 1 1 0 0 1 0 1 3
35. Chippenham 1 1 0 0 1 0 1 3
36. Crewe Alexandra 1 1 0 0 1 0 1 3
37. Dag & Red 1 1 0 0 1 0 1 3
38. Harrogate Town 1 1 0 0 1 0 1 3
39. Kings Lynn 1 1 0 0 1 0 1 3
40. Mansfield 1 1 0 0 1 0 1 3
41. Hartlepool 2 0 2 0 3 3 0 2
42. Kidderminster 1 1 0 0 1 0 1 3
43. Solihull Moors 2 0 2 0 3 3 0 2
44. Cambridge Utd 2 0 2 0 0 0 0 2
45. Curzon Ashton 2 0 2 0 0 0 0 2
46. AFC Fylde 2 0 1 1 1 2 -1 1
47. Chelmsford 2 0 1 1 1 2 -1 1
48. Weymouth 2 0 1 1 2 4 -2 1
49. Salford City 2 0 1 1 0 3 -3 1
50. Altrincham 2 0 1 1 4 5 -1 1
51. Torquay Utd 2 0 1 1 2 7 -5 1
52. Notts County 2 0 1 1 2 3 -1 1
53. Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Birmingham 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Burnley 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Cardiff City 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Luton Town 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Middlesbrough 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Norwich 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Sheffield Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Blackpool 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Bristol City 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Coventry 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Everton 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Huddersfield 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Hull City 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Leeds Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Leicester City 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Man City 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Millwall 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0
84. QPR 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Reading 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Rotherham Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Stoke City 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0
89. Swansea City 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Preston North End 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Watford 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Scunthorpe Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
94. West Brom 0 0 0 0 0 0 0 0
95. West Ham Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Wigan 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Wolves 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Gateshead 1 0 0 1 2 3 -1 0
99. Port Vale 1 0 0 1 2 3 -1 0
100. Bolton 1 0 0 1 1 2 -1 0
101. Cheltenham 1 0 0 1 1 2 -1 0
102. Halifax Town 1 0 0 1 1 2 -1 0
103. Tranmere Rovers 1 0 0 1 1 2 -1 0
104. Woking 1 0 0 1 1 2 -1 0
105. York City 1 0 0 1 1 2 -1 0
106. Barrow 1 0 0 1 0 1 -1 0
107. Bradford City 1 0 0 1 0 1 -1 0
108. Doncaster Rovers 1 0 0 1 0 1 -1 0
109. Leyton Orient 1 0 0 1 0 1 -1 0
110. Lincoln 1 0 0 1 0 1 -1 0
111. Maidenhead Utd 1 0 0 1 0 1 -1 0
112. Northampton 1 0 0 1 0 1 -1 0
113. Rochdale 1 0 0 1 0 1 -1 0
114. Bowers & Pitsea 1 0 0 1 0 1 -1 0
115. Eastleigh 1 0 0 1 1 3 -2 0
116. Harrow Borough 1 0 0 1 0 1 -1 0
117. Hereford Utd 1 0 0 1 1 3 -2 0
118. Oxford City 1 0 0 1 1 3 -2 0
119. Colchester Utd 1 0 0 1 0 2 -2 0
120. Merthyr 1 0 0 1 0 2 -2 0
121. Morecambe 1 0 0 1 0 2 -2 0
122. Needham Market 1 0 0 1 0 2 -2 0
123. South Shields 1 0 0 1 0 2 -2 0
124. Hayes & Yeading 1 0 0 1 0 1 -1 0
125. Sutton Utd 1 0 0 1 0 2 -2 0
126. Guiseley 1 0 0 1 0 1 -1 0
127. Wycombe 1 0 0 1 0 2 -2 0
128. Coalville Town 1 0 0 1 1 4 -3 0
129. Crawley Town 1 0 0 1 1 4 -3 0
130. Bracknell Town 1 0 0 1 0 3 -3 0
131. Oldham 1 0 0 1 0 3 -3 0
132. Southend 1 0 0 1 1 3 -2 0
133. Plymouth Argyle 1 0 0 1 1 5 -4 0
134. Swindon 1 0 0 1 0 4 -4 0
135. Taunton Town 1 0 0 1 0 6 -6 0
136. Horsham 1 0 0 1 0 2 -2 0
137. Bromley 1 0 0 1 0 3 -3 0
138. Banbury United 1 0 0 1 0 4 -4 0
139. Havant 1 0 0 1 0 4 -4 0
140. Yate Town 1 0 0 1 0 5 -5 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bànthắng    BB: Số bàn thua   

Bảng xếp hạng Cúp FA mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Cúp FA… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm