Time | Status | Home | Score | Away | A.odds | Home | Away | O/U | Over | Under | Win | Draw | Lose | # |
Italia: Lega Pro | |||||||||||||||
FT | Cesena | 1 - 3 | USD Virtus Verona | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.85 | 2 1/4 | -0.98 | 0.80 | 3.10 | 1.73 | 4.60 | ![]() ![]() ![]() | ||
FT | 1 - 1 | JuventusU23 | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.96 | 2 | 0.79 | -0.97 | 3.05 | 2.95 | 2.20 | ![]() ![]() ![]() | |||
FT | Pontedera | 2 - 1 | Olbia | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.81 | 2 1/4 | -0.99 | 0.81 | 2.98 | 2.02 | 3.45 | ![]() ![]() ![]() | ||
FT | Societa Sportiva Matelica Calcio | 3 - 2 | Triestina | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.88 | 2 1/2 | 0.96 | 0.86 | 3.05 | 2.62 | 2.42 | ![]() ![]() ![]() | ||
FT | Alma Juventus Fano | 0 - 0 | Perugia | 1/2 : 0 | 0.99 | 0.85 | 2 1/4 | 0.97 | 0.85 | 3.10 | 3.95 | 1.84 | ![]() ![]() ![]() | ||
FT | 0 - 2 | Lucchese | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.91 | 2 1/4 | -0.97 | 0.79 | 3.15 | 1.92 | 3.60 | ![]() ![]() ![]() | |||
FT | Alessandria | 2 - 0 | Pistoiese | 0 : 3/4 | 0.85 | 0.99 | 2 1/4 | 0.93 | 0.89 | 3.55 | 1.59 | 4.80 | ![]() ![]() ![]() | ||
FT | SudTirol | 2 - 1 | Ravenna | 0 : 1 | 0.88 | 0.96 | 2 1/2 | 0.89 | 0.93 | 3.95 | 1.47 | 5.30 | ![]() ![]() ![]() | ||
FT | Sambenedettese | 5 - 1 | Carpi | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.99 | 2 | 0.80 | -0.98 | 3.05 | 1.82 | 4.15 | ![]() ![]() ![]() | ||
FT | Mantova | 1 - 0 | Fermana | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.83 | 2 1/4 | 0.83 | 0.99 | 3.25 | 2.00 | 3.20 | ![]() ![]() ![]() | ||
FT | Giana | 1 - 1 | 0 : 0 | 0.95 | 0.89 | 2 | 0.86 | 0.96 | 2.96 | 2.59 | 2.52 | ![]() ![]() ![]() | |||
FT | Grosseto | 2 - 1 | Piacenza | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.96 | 2 1/4 | 0.96 | 0.86 | 3.15 | 2.78 | 2.25 | ![]() ![]() ![]() | ||
FT | 2 - 1 | Vis Pesaro | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.91 | 2 1/2 | 0.96 | 0.86 | 3.15 | 2.17 | 2.95 | ![]() ![]() ![]() | |||
FT | Pro Patria | 1 - 1 | Carrarese | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.83 | 2 | 0.86 | 0.96 | 2.94 | 2.24 | 2.99 | ![]() ![]() ![]() |
Time | Status | Home | Score | Away | A.odds | Home | Away | O/U | Over | Under | Win | Draw | Lose | # |
Italia: Lega Pro | |||||||||||||||
Como | ? - ? | Renate AC | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Gubbio | ? - ? | Sambenedettese | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Lucchese | ? - ? | Novara | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Renate AC | ? - ? | Grosseto | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Olbia | ? - ? | Alessandria | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Albinoleffe | ? - ? | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
Pro Vercelli | ? - ? | Pro Patria | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
JuventusU23 | ? - ? | Giana | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Ravenna | ? - ? | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
Fermana | ? - ? | SudTirol | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Vis Pesaro | ? - ? | Modena | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Feralpisalo | ? - ? | Societa Sportiva Matelica Calcio | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Pistoiese | ? - ? | Como | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Carrarese | ? - ? | ![]() ![]() ![]() |
Pos. | Team | All | Home | Away | +/- | Pts | ||||||||||||||||
MP | W | D | L | G | GL | W | D | L | G | GL | W | D | L | G | GL |
Table A | ||||||||||||||||||||||
1. | Como | 19 | 12 | 4 | 3 | 29 | 21 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 20 | 13 | 8 | 40 | |||
2. | Renate AC | 18 | 12 | 3 | 3 | 31 | 16 | 7 | 0 | 2 | 17 | 8 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 15 | 39 | |||
3. | Pro Vercelli | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 20 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 8 | 35 | |||
4. | Alessandria | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 18 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 7 | 31 | |||
5. | Pro Patria | 20 | 8 | 7 | 5 | 20 | 13 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 7 | 31 | |||
6. | JuventusU23 | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 22 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 5 | 30 | |||
7. | Carrarese | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 | 19 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 4 | 4 | 2 | 11 | 10 | 2 | 30 | |||
8. | Pontedera | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 21 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 28 | |||
9. | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 22 | 5 | 2 | 1 | 15 | 10 | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 | 3 | 27 | ||||
10. | Albinoleffe | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 19 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 1 | 26 | |||
11. | Grosseto | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 22 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | 6 | 2 | 2 | 12 | 7 | -1 | 25 | |||
12. | 19 | 7 | 4 | 8 | 18 | 23 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 25 | ||||
13. | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 30 | 4 | 0 | 7 | 11 | 15 | 2 | 4 | 3 | 15 | 15 | -4 | 22 | ||||
14. | Pistoiese | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 24 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 1 | 1 | 8 | 6 | 16 | -5 | 22 | |||
15. | Olbia | 20 | 4 | 10 | 6 | 19 | 27 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | 1 | 6 | 3 | 9 | 15 | -8 | 22 | |||
16. | Livorno | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 22 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | -3 | 19 | |||
17. | Novara | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 25 | 2 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -6 | 19 | |||
18. | Giana | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 25 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 | -9 | 19 | |||
19. | Piacenza | 19 | 3 | 9 | 7 | 26 | 27 | 2 | 5 | 2 | 17 | 14 | 1 | 4 | 5 | 9 | 13 | -1 | 18 | |||
20. | Lucchese | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 32 | 1 | 3 | 6 | 12 | 19 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | -13 | 15 | |||
Table B | ||||||||||||||||||||||
1. | Modena | 20 | 12 | 3 | 5 | 23 | 9 | 6 | 1 | 3 | 14 | 6 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 14 | 39 | |||
2. | Padova | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 13 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | 21 | 37 | |||
3. | SudTirol | 19 | 10 | 7 | 2 | 28 | 14 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 14 | 37 | |||
4. | Cesena | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 21 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 35 | |||
5. | Perugia | 19 | 9 | 7 | 3 | 28 | 20 | 5 | 3 | 1 | 17 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 10 | 8 | 34 | |||
6. | Sambenedettese | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 20 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 8 | 33 | |||
7. | Mantova | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 23 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 7 | 32 | |||
8. | Societa Sportiva Matelica Calcio | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 35 | 5 | 3 | 2 | 19 | 17 | 4 | 1 | 5 | 12 | 18 | -4 | 31 | |||
9. | Feralpisalo | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 27 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 | 2 | 4 | 3 | 13 | 16 | 2 | 29 | |||
10. | Triestina | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 | 1 | 29 | |||
11. | USD Virtus Verona | 19 | 6 | 10 | 3 | 23 | 17 | 2 | 6 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | 6 | 28 | |||
12. | Carpi | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 24 | 4 | 5 | 0 | 16 | 7 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | 0 | 23 | |||
13. | Gubbio | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 25 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -5 | 23 | |||
14. | Fermana | 20 | 5 | 7 | 8 | 15 | 21 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | -6 | 22 | |||
15. | 20 | 4 | 9 | 7 | 16 | 18 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 0 | 7 | 3 | 6 | 9 | -2 | 21 | ||||
16. | Vis Pesaro | 20 | 5 | 3 | 12 | 21 | 35 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | 1 | 1 | 9 | 9 | 21 | -14 | 18 | |||
17. | Imolese | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 25 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | -8 | 16 | |||
18. | Alma Juventus Fano | 20 | 2 | 10 | 8 | 13 | 23 | 1 | 5 | 5 | 9 | 14 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | -10 | 16 | |||
19. | Ravenna | 20 | 4 | 2 | 14 | 22 | 41 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 0 | 0 | 11 | 9 | 29 | -19 | 14 | |||
20. | Arezzo | 20 | 1 | 7 | 12 | 18 | 41 | 0 | 3 | 8 | 8 | 26 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -23 | 10 | |||
Table C | ||||||||||||||||||||||
1. | Ternana | 17 | 13 | 4 | 0 | 43 | 12 | 7 | 3 | 0 | 21 | 4 | 6 | 1 | 0 | 22 | 8 | 31 | 43 | |||
2. | Bari | 18 | 11 | 5 | 2 | 32 | 14 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 18 | 7 | 18 | 38 | |||
3. | Avellino | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 18 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 28 | |||
4. | Teramo | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 14 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | 6 | 28 | |||
5. | Foggia | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 21 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | 4 | 28 | |||
6. | Catanzaro | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 18 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | 4 | 27 | |||
7. | Catania | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 18 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 0 | 26 | |||
8. | Juve Stabia | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 14 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 23 | |||
9. | Palermo | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 13 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 23 | |||
10. | 16 | 5 | 8 | 3 | 21 | 21 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 5 | 1 | 13 | 12 | 0 | 23 | ||||
11. | Vibonese | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 19 | 2 | 5 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 20 | |||
12. | Francavilla | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 21 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | -2 | 19 | |||
13. | US Casertana 1908 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 29 | 2 | 2 | 5 | 10 | 19 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -11 | 18 | |||
14. | AC Monopoli | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 25 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -9 | 16 | |||
15. | Potenza | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 28 | 2 | 3 | 3 | 13 | 16 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | -10 | 16 | |||
16. | Viterbese | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 20 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | -4 | 14 | |||
17. | Bisceglie 1913 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 24 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | -9 | 14 | |||
18. | Paganese | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 26 | 0 | 4 | 5 | 4 | 15 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -13 | 12 | |||
19. | Cavese | 18 | 1 | 5 | 12 | 10 | 28 | 0 | 1 | 8 | 2 | 15 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | -18 | 8 | |||
20. | Trapani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP: Matchs played W: Matchs win D: Matchs draw L: Matchs lose G: Goals GL: Goal lose